| Встраиваемый конвектор с принудительной конвекцией
(ширина-высота-длина,мм.) | Мощность, Вт (95/85°С), ΔТ=70 | Цена с НДС с учетом вентилятора и окантовочного профиля (без решетки), руб.* | ||
| min | norm | max | ||
| Обозначение конвектора - KVZV (KVPV) 250-85-L | ||||
| Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 85 мм | ||||
| 250-85-800 | 0,717 | 0,860 | 1,037 | 22 260 |
| 250-85-900 | 0,866 | 1,032 | 1,258 | 23 065 |
| 250-85-1000 | 1,015 | 1,204 | 1,479 | 23 866 |
| 250-85-1100 | 1,164 | 1,375 | 1,700 | 24 805 |
| 250-85-1200 | 1,311 | 1,544 | 1,919 | 35 614 |
| 250-85-1300 | 1,462 | 1,719 | 2,142 | 35 878 |
| 250-85-1400 | 1,611 | 1,891 | 2,362 | 36 140 |
| 250-85-1500 | 1,759 | 2,062 | 2,583 | 37 780 |
| 250-85-1600 | 1,908 | 2,234 | 2,804 | 49 295 |
| 250-85-1700 | 2,057 | 2,406 | 3,025 | 49 883 |
| 250-85-1800 | 2,206 | 2,577 | 3,246 | 50 469 |
| 250-85-1900 | 2,355 | 2,749 | 3,467 | 51 366 |
| 250-85-2000 | 2,504 | 2,921 | 3,687 | 62 134 |
| 250-85-2100 | 2,653 | 3,093 | 3,908 | 62 897 |
| 250-85-2200 | 2,802 | 3,264 | 4,129 | 63 658 |
| 250-85-2300 | 2,951 | 3,436 | 4,350 | 64 384 |
| 250-85-2400 | 3,100 | 3,608 | 4,571 | 65 107 |
| 250-85-2500 | 2,773 | 3,263 | 4,061 | 74 760 |
| 250-85-2600 | 2,923 | 3,438 | 4,283 | 75 023 |
| 250-85-2700 | 3,072 | 3,609 | 4,504 | 75 286 |
| 250-85-2800 | 3,221 | 3,781 | 4,725 | 75 548 |
| 250-85-2900 | 3,370 | 3,953 | 4,946 | 77 188 |
| 250-85-3000 | 3,519 | 4,124 | 5,166 | 78 829 |
| 250-85-3100 | 3,668 | 4,296 | 5,387 | 90 344 |
| 250-85-3200 | 3,817 | 4,468 | 5,608 | 101 859 |
| 250-85-3300 | 3,966 | 4,640 | 5,829 | 102 446 |
| 250-85-3400 | 4,115 | 4,811 | 6,050 | 103 034 |
| 250-85-3500 | 4,264 | 4,983 | 6,271 | 103 620 |
| 250-85-3600 | 4,413 | 5,155 | 6,491 | 104 207 |
| 250-85-3700 | 4,562 | 5,327 | 6,712 | 105 103 |
| 250-85-3800 | 4,711 | 5,498 | 6,933 | 106 000 |
| 250-85-3900 | 4,859 | 5,670 | 7,154 | 116 768 |
| 250-85-4000 | 5,008 | 5,842 | 7,375 | 127 536 |
| 250-85-4100 | 5,157 | 6,013 | 7,596 | 128 299 |
| 250-85-4200 | 5,306 | 6,185 | 7,816 | 129 062 |
| 250-85-4300 | 5,455 | 6,357 | 8,037 | 129 823 |
| 250-85-4400 | 5,604 | 6,529 | 8,258 | 130 584 |
| 250-85-4500 | 5,753 | 6,700 | 8,479 | 131 310 |
| 250-85-4600 | 5,902 | 6,872 | 8,700 | 132 037 |
| 250-85-4700 | 6,051 | 7,044 | 8,921 | 132 760 |
| 250-85-4800 | 6,200 | 7,215 | 9,141 | 133 482 |
| Обозначение конвектора - KVZV (KVPV) 250-105-L | ||||
| Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 105 мм | ||||
| 250-105-800 | 0,823 | 0,979 | 1,203 | 24 279 |
| 250-105-900 | 0,996 | 1,182 | 1,459 | 25 125 |
| 250-105-1000 | 1,169 | 1,385 | 1,715 | 25 969 |
| 250-105-1100 | 1,342 | 1,588 | 1,971 | 27 075 |
| 250-105-1200 | 1,516 | 1,791 | 2,228 | 38 051 |
| 250-105-1300 | 1,689 | 1,994 | 2,484 | 38 795 |
| 250-105-1400 | 1,862 | 2,197 | 2,740 | 39 538 |
| 250-105-1500 | 2,035 | 2,400 | 2,996 | 40 881 |
| 250-105-1600 | 2,208 | 2,603 | 3,252 | 52 096 |
| 250-105-1700 | 2,381 | 2,806 | 3,508 | 52 853 |
| 250-105-1800 | 2,554 | 3,009 | 3,764 | 53 611 |
| 250-105-1900 | 2,727 | 3,212 | 4,020 | 54 674 |
| 250-105-2000 | 2,900 | 3,415 | 4,276 | 65 609 |
| 250-105-2100 | 3,073 | 3,618 | 4,532 | 66 548 |
| 250-105-2200 | 3,247 | 3,821 | 4,789 | 67 485 |
| 250-105-2300 | 3,420 | 4,024 | 5,045 | 68 435 |
| 250-105-2400 | 3,593 | 4,227 | 5,301 | 69 381 |
| 250-105-2500 | 3,204 | 3,785 | 4,711 | 80 114 |
| 250-105-2600 | 3,377 | 3,988 | 4,967 | 80 858 |
| 250-105-2700 | 3,550 | 4,191 | 5,223 | 81 601 |
| 250-105-2800 | 3,723 | 4,394 | 5,479 | 82 344 |
| 250-105-2900 | 3,897 | 4,597 | 5,736 | 83 687 |
| 250-105-3000 | 4,070 | 4,800 | 5,992 | 85 030 |
| 250-105-3100 | 4,243 | 5,003 | 6,248 | 96 245 |
| 250-105-3200 | 4,416 | 5,206 | 6,504 | 107 460 |
| 250-105-3300 | 4,589 | 5,409 | 6,760 | 108 217 |
| 250-105-3400 | 4,762 | 5,612 | 7,016 | 108 975 |
| 250-105-3500 | 4,935 | 5,815 | 7,272 | 109 732 |
| 250-105-3600 | 5,108 | 6,018 | 7,528 | 110 490 |
| 250-105-3700 | 5,281 | 6,221 | 7,784 | 111 553 |
| 250-105-3800 | 5,454 | 6,424 | 8,040 | 112 615 |
| 250-105-3900 | 5,628 | 6,627 | 8,297 | 123 551 |
| 250-105-4000 | 5,801 | 6,830 | 8,553 | 134 486 |
| 250-105-4100 | 5,974 | 7,033 | 8,809 | 135 426 |
| 250-105-4200 | 6,147 | 7,237 | 9,065 | 136 365 |
| 250-105-4300 | 6,320 | 7,440 | 9,321 | 137 302 |
| 250-105-4400 | 6,493 | 7,643 | 9,577 | 138 239 |
| 250-105-4500 | 6,666 | 7,846 | 9,833 | 139 188 |
| 250-105-4600 | 6,839 | 8,049 | 10,089 | 140 138 |
| 250-105-4700 | 7,012 | 8,252 | 10,345 | 141 083 |
| 250-105-4800 | 7,185 | 8,455 | 10,601 | 142 029 |
| Обозначение конвектора - KVZV (KVPV) 250-120-L | ||||
| Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 120 мм | ||||
| 250-120-800 | 0,910 | 1,063 | 1,337 | 26 023 |
| 250-120-900 | 1,085 | 1,291 | 1,621 | 27 165 |
| 250-120-1000 | 1,260 | 1,518 | 1,906 | 28 306 |
| 250-120-1100 | 1,435 | 1,746 | 2,191 | 29 289 |
| 250-120-1200 | 1,610 | 1,973 | 2,476 | 39 581 |
| 250-120-1300 | 1,785 | 2,200 | 2,760 | 40 583 |
| 250-120-1400 | 1,960 | 2,428 | 3,045 | 41 581 |
| 250-120-1500 | 2,135 | 2,655 | 3,330 | 42 887 |
| 250-120-1600 | 2,310 | 2,883 | 3,615 | 53 503 |
| 250-120-1700 | 2,485 | 3,110 | 3,899 | 54 446 |
| 250-120-1800 | 2,660 | 3,338 | 4,184 | 55 389 |
| 250-120-1900 | 2,835 | 3,565 | 4,469 | 56 642 |
| 250-120-2000 | 3,010 | 3,792 | 4,754 | 67 208 |
| 250-120-2100 | 3,185 | 4,020 | 5,038 | 68 452 |
| 250-120-2200 | 3,360 | 4,247 | 5,323 | 69 693 |
| 250-120-2300 | 3,535 | 4,475 | 5,608 | 70 905 |
| 250-120-2400 | 3,710 | 4,702 | 5,892 | 72 114 |
| 250-120-2500 | 3,395 | 4,174 | 5,236 | 83 432 |
| 250-120-2600 | 3,570 | 4,401 | 5,521 | 84 434 |
| 250-120-2700 | 3,745 | 4,628 | 5,806 | 85 432 |
| 250-120-2800 | 3,920 | 4,856 | 6,090 | 86 431 |
| 250-120-2900 | 4,095 | 5,083 | 6,375 | 87 737 |
| 250-120-3000 | 4,270 | 5,311 | 6,660 | 89 042 |
| 250-120-3100 | 4,445 | 5,538 | 6,944 | 99 658 |
| 250-120-3200 | 4,620 | 5,765 | 7,229 | 110 274 |
| 250-120-3300 | 4,795 | 5,993 | 7,514 | 111 218 |
| 250-120-3400 | 4,970 | 6,220 | 7,799 | 112 161 |
| 250-120-3500 | 5,145 | 6,448 | 8,083 | 113 103 |
| 250-120-3600 | 5,320 | 6,675 | 8,368 | 114 046 |
| 250-120-3700 | 5,495 | 6,902 | 8,653 | 115 299 |
| 250-120-3800 | 5,670 | 7,130 | 8,938 | 116 553 |
| 250-120-3900 | 5,845 | 7,357 | 9,222 | 127 118 |
| 250-120-4000 | 6,020 | 7,585 | 9,507 | 137 684 |
| 250-120-4100 | 6,195 | 7,812 | 9,792 | 138 928 |
| 250-120-4200 | 6,370 | 8,039 | 10,076 | 140 172 |
| 250-120-4300 | 6,545 | 8,267 | 10,361 | 141 414 |
| 250-120-4400 | 6,720 | 8,494 | 10,646 | 142 655 |
| 250-120-4500 | 6,895 | 8,722 | 10,931 | 143 867 |
| 250-120-4600 | 7,070 | 8,949 | 11,215 | 145 078 |
| 250-120-4700 | 7,245 | 9,177 | 11,500 | 146 287 |
| 250-120-4800 | 7,420 | 9,404 | 11,785 | 147 496 |
| Обозначение конвектора - KVZV (KVPV) 250-140-L | ||||
| Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 140 мм | ||||
| 250-140-800 | 1,056 | 1,235 | 1,550 | 27 585 |
| 250-140-900 | 1,279 | 1,499 | 1,881 | 28 788 |
| 250-140-1000 | 1,503 | 1,762 | 2,211 | 29 991 |
| 250-140-1100 | 1,726 | 2,026 | 2,541 | 31 644 |
| 250-140-1200 | 1,950 | 2,290 | 2,871 | 42 608 |
| 250-140-1300 | 2,173 | 2,554 | 3,202 | 43 857 |
| 250-140-1400 | 2,397 | 2,817 | 3,532 | 45 103 |
| 250-140-1500 | 2,620 | 3,081 | 3,862 | 47 061 |
| 250-140-1600 | 2,844 | 3,345 | 4,193 | 58 330 |
| 250-140-1700 | 3,067 | 3,609 | 4,523 | 59 505 |
| 250-140-1800 | 3,291 | 3,873 | 4,853 | 60 673 |
| 250-140-1900 | 3,514 | 4,136 | 5,183 | 62 299 |
| 250-140-2000 | 3,738 | 4,400 | 5,514 | 73 236 |
| 250-140-2100 | 3,962 | 4,664 | 5,844 | 74 499 |
| 250-140-2200 | 4,185 | 4,928 | 6,174 | 75 759 |
| 250-140-2300 | 4,409 | 5,191 | 6,505 | 77 385 |
| 250-140-2400 | 4,632 | 5,455 | 6,835 | 79 008 |
| 250-140-2500 | 4,123 | 4,844 | 6,073 | 89 733 |
| 250-140-2600 | 4,346 | 5,107 | 6,403 | 90 982 |
| 250-140-2700 | 4,570 | 5,371 | 6,734 | 92 228 |
| 250-140-2800 | 4,794 | 5,635 | 7,064 | 93 475 |
| 250-140-2900 | 5,017 | 5,899 | 7,394 | 95 432 |
| 250-140-3000 | 5,241 | 6,162 | 7,725 | 97 389 |
| 250-140-3100 | 5,464 | 6,426 | 8,055 | 108 658 |
| 250-140-3200 | 5,688 | 6,690 | 8,385 | 119 927 |
| 250-140-3300 | 5,911 | 6,954 | 8,716 | 121 102 |
| 250-140-3400 | 6,135 | 7,218 | 9,046 | 122 277 |
| 250-140-3500 | 6,358 | 7,481 | 9,376 | 123 446 |
| 250-140-3600 | 6,582 | 7,745 | 9,706 | 124 614 |
| 250-140-3700 | 6,805 | 8,009 | 10,037 | 126 240 |
| 250-140-3800 | 7,029 | 8,273 | 10,367 | 127 866 |
| 250-140-3900 | 7,253 | 8,537 | 10,697 | 138 804 |
| 250-140-4000 | 7,476 | 8,800 | 11,028 | 149 741 |
| 250-140-4100 | 7,700 | 9,064 | 11,358 | 151 004 |
| 250-140-4200 | 7,923 | 9,328 | 11,688 | 152 266 |
| 250-140-4300 | 8,147 | 9,592 | 12,018 | 153 527 |
| 250-140-4400 | 8,370 | 9,855 | 12,349 | 154 787 |
| 250-140-4500 | 8,594 | 10,119 | 12,679 | 156 412 |
| 250-140-4600 | 8,817 | 10,383 | 13,009 | 158 038 |
| 250-140-4700 | 9,041 | 10,647 | 13,340 | 159 661 |
| 250-140-4800 | 9,264 | 10,911 | 13,670 | 161 285 |
| Обозначение конвектора - KVZV (KVPV) 350-85-L | ||||
| Ширина конвектора B = 350 мм, высота конвектора H = 85 мм | ||||
| 350-85-800 | 0,838 | 0,996 | 1,281 | 28 217 |
| 350-85-900 | 1,021 | 1,213 | 1,561 | 29 485 |
| 350-85-1000 | 1,204 | 1,431 | 1,842 | 30 754 |
| 350-85-1100 | 1,387 | 1,648 | 2,122 | 31 779 |
| 350-85-1200 | 1,570 | 1,866 | 2,402 | 42 677 |
| 350-85-1300 | 1,753 | 2,083 | 2,682 | 43 957 |
| 350-85-1400 | 1,936 | 2,301 | 2,962 | 45 235 |
| 350-85-1500 | 2,118 | 2,518 | 3,242 | 46 807 |
| 350-85-1600 | 2,301 | 2,736 | 3,523 | 58 248 |
| 350-85-1700 | 2,484 | 2,953 | 3,803 | 59 350 |
| 350-85-1800 | 2,667 | 3,171 | 4,083 | 60 452 |
| 350-85-1900 | 2,850 | 3,388 | 4,363 | 61 690 |
| 350-85-2000 | 3,033 | 3,606 | 4,643 | 72 800 |
| 350-85-2100 | 3,216 | 3,823 | 4,923 | 74 013 |
| 350-85-2200 | 3,399 | 4,041 | 5,204 | 75 227 |
| 350-85-2300 | 3,582 | 4,258 | 5,484 | 76 597 |
| 350-85-2400 | 3,765 | 4,476 | 5,764 | 77 965 |
| 350-85-2500 | 3,322 | 3,949 | 5,084 | 89 902 |
| 350-85-2600 | 3,505 | 4,166 | 5,364 | 91 183 |
| 350-85-2700 | 3,688 | 4,384 | 5,644 | 92 460 |
| 350-85-2800 | 3,871 | 4,601 | 5,924 | 93 738 |
| 350-85-2900 | 4,054 | 4,819 | 6,205 | 95 310 |
| 350-85-3000 | 4,237 | 5,036 | 6,485 | 96 882 |
| 350-85-3100 | 4,420 | 5,254 | 6,765 | 108 323 |
| 350-85-3200 | 4,603 | 5,471 | 7,045 | 119 765 |
| 350-85-3300 | 4,786 | 5,689 | 7,325 | 120 867 |
| 350-85-3400 | 4,969 | 5,906 | 7,605 | 121 968 |
| 350-85-3500 | 5,152 | 6,124 | 7,886 | 123 070 |
| 350-85-3600 | 5,334 | 6,341 | 8,166 | 124 171 |
| 350-85-3700 | 5,517 | 6,559 | 8,446 | 125 410 |
| 350-85-3800 | 5,700 | 6,776 | 8,726 | 126 649 |
| 350-85-3900 | 5,883 | 6,994 | 9,006 | 137 758 |
| 350-85-4000 | 6,066 | 7,211 | 9,286 | 148 868 |
| 350-85-4100 | 6,249 | 7,429 | 9,567 | 150 081 |
| 350-85-4200 | 6,432 | 7,646 | 9,847 | 151 294 |
| 350-85-4300 | 6,615 | 7,864 | 10,127 | 152 508 |
| 350-85-4400 | 6,798 | 8,081 | 10,407 | 153 722 |
| 350-85-4500 | 6,981 | 8,299 | 10,687 | 155 092 |
| 350-85-4600 | 7,164 | 8,516 | 10,967 | 156 462 |
| 350-85-4700 | 7,347 | 8,734 | 11,248 | 157 830 |
| 350-85-4800 | 7,530 | 8,951 | 11,528 | 159 198 |
| Обозначение конвектора - KVZV (KVPV) 350-105-L | ||||
| Ширина конвектора B = 350 мм, высота конвектора H =105 мм | ||||
| 350-105-800 | 0,887 | 1,054 | 1,360 | 28 812 |
| 350-105-900 | 1,077 | 1,281 | 1,652 | 31 193 |
| 350-105-1000 | 1,268 | 1,507 | 1,943 | 32 849 |
| 350-105-1100 | 1,458 | 1,734 | 2,235 | 34 124 |
| 350-105-1200 | 1,649 | 1,960 | 2,526 | 45 268 |
| 350-105-1300 | 1,839 | 2,187 | 2,818 | 47 388 |
| 350-105-1400 | 2,030 | 2,413 | 3,109 | 49 508 |
| 350-105-1500 | 2,220 | 2,640 | 3,401 | 51 296 |
| 350-105-1600 | 2,411 | 2,866 | 3,692 | 62 956 |
| 350-105-1700 | 2,601 | 3,093 | 3,984 | 64 618 |
| 350-105-1800 | 2,792 | 3,319 | 4,275 | 66 279 |
| 350-105-1900 | 2,982 | 3,546 | 4,567 | 68 087 |
| 350-105-2000 | 3,173 | 3,772 | 4,858 | 79 767 |
| 350-105-2100 | 3,364 | 3,998 | 5,150 | 81 509 |
| 350-105-2200 | 3,554 | 4,225 | 5,441 | 83 251 |
| 350-105-2300 | 3,745 | 4,451 | 5,733 | 85 322 |
| 350-105-2400 | 3,935 | 4,678 | 6,024 | 87 391 |
| 350-105-2500 | 3,488 | 4,147 | 5,344 | 95 924 |
| 350-105-2600 | 3,678 | 4,374 | 5,636 | 98 045 |
| 350-105-2700 | 3,869 | 4,600 | 5,927 | 100 165 |
| 350-105-2800 | 4,060 | 4,826 | 6,219 | 102 285 |
| 350-105-2900 | 4,250 | 5,053 | 6,510 | 104 073 |
| 350-105-3000 | 4,441 | 5,279 | 6,802 | 105 861 |
| 350-105-3100 | 4,631 | 5,506 | 7,093 | 117 521 |
| 350-105-3200 | 4,822 | 5,732 | 7,385 | 129 180 |
| 350-105-3300 | 5,012 | 5,959 | 7,676 | 130 842 |
| 350-105-3400 | 5,203 | 6,185 | 7,968 | 132 505 |
| 350-105-3500 | 5,393 | 6,412 | 8,259 | 134 166 |
| 350-105-3600 | 5,584 | 6,638 | 8,551 | 135 827 |
| 350-105-3700 | 5,774 | 6,865 | 8,842 | 137 635 |
| 350-105-3800 | 5,965 | 7,091 | 9,134 | 139 443 |
| 350-105-3900 | 6,156 | 7,318 | 9,425 | 151 122 |
| 350-105-4000 | 6,346 | 7,544 | 9,717 | 162 801 |
| 350-105-4100 | 6,537 | 7,770 | 10,008 | 164 544 |
| 350-105-4200 | 6,727 | 7,997 | 10,300 | 166 286 |
| 350-105-4300 | 6,918 | 8,223 | 10,591 | 168 028 |
| 350-105-4400 | 7,108 | 8,450 | 10,883 | 169 770 |
| 350-105-4500 | 7,299 | 8,676 | 11,174 | 171 841 |
| 350-105-4600 | 7,489 | 8,903 | 11,466 | 173 912 |
| 350-105-4700 | 7,680 | 9,129 | 11,757 | 175 981 |
| 350-105-4800 | 7,870 | 9,356 | 12,049 | 178 051 |
| Обозначение конвектора - KVZV (KVPV) 350-120-L | ||||
| Ширина конвектора B = 350 мм, высота конвектора H = 120 мм | ||||
| 350-120-800 | 0,988 | 1,175 | 1,416 | 30 773 |
| 350-120-900 | 1,170 | 1,407 | 1,712 | 32 794 |
| 350-120-1000 | 1,352 | 1,639 | 2,008 | 34 811 |
| 350-120-1100 | 1,534 | 1,871 | 2,304 | 36 085 |
| 350-120-1200 | 1,716 | 2,103 | 2,600 | 46 669 |
| 350-120-1300 | 1,898 | 2,335 | 2,896 | 48 790 |
| 350-120-1400 | 2,080 | 2,567 | 3,192 | 50 910 |
| 350-120-1500 | 2,262 | 2,799 | 3,488 | 52 698 |
| 350-120-1600 | 2,444 | 3,031 | 3,784 | 63 798 |
| 350-120-1700 | 2,626 | 3,263 | 4,080 | 65 460 |
| 350-120-1800 | 2,808 | 3,495 | 4,376 | 67 121 |
| 350-120-1900 | 2,990 | 3,727 | 4,672 | 68 929 |
| 350-120-2000 | 3,172 | 3,959 | 4,968 | 80 049 |
| 350-120-2100 | 3,354 | 4,191 | 5,264 | 81 792 |
| 350-120-2200 | 3,536 | 4,423 | 5,560 | 83 534 |
| 350-120-2300 | 3,718 | 4,655 | 5,856 | 85 604 |
| 350-120-2400 | 3,900 | 4,887 | 6,152 | 87 674 |
| 350-120-2500 | 3,614 | 4,438 | 5,496 | 98 727 |
| 350-120-2600 | 3,796 | 4,670 | 5,792 | 100 848 |
| 350-120-2700 | 3,978 | 4,902 | 6,088 | 102 968 |
| 350-120-2800 | 4,160 | 5,134 | 6,384 | 105 088 |
| 350-120-2900 | 4,342 | 5,366 | 6,680 | 106 876 |
| 350-120-3000 | 4,524 | 5,598 | 6,976 | 108 664 |
| 350-120-3100 | 4,706 | 5,830 | 7,272 | 119 764 |
| 350-120-3200 | 4,888 | 6,062 | 7,568 | 130 864 |
| 350-120-3300 | 5,070 | 6,294 | 7,864 | 132 527 |
| 350-120-3400 | 5,252 | 6,526 | 8,160 | 134 189 |
| 350-120-3500 | 5,434 | 6,758 | 8,456 | 135 850 |
| 350-120-3600 | 5,616 | 6,990 | 8,752 | 137 511 |
| 350-120-3700 | 5,798 | 7,222 | 9,048 | 139 319 |
| 350-120-3800 | 5,980 | 7,454 | 9,344 | 141 127 |
| 350-120-3900 | 6,162 | 7,686 | 9,640 | 152 247 |
| 350-120-4000 | 6,344 | 7,918 | 9,936 | 163 367 |
| 350-120-4100 | 6,526 | 8,150 | 10,232 | 165 109 |
| 350-120-4200 | 6,708 | 8,382 | 10,528 | 166 851 |
| 350-120-4300 | 6,890 | 8,614 | 10,824 | 168 593 |
| 350-120-4400 | 7,072 | 8,846 | 11,120 | 170 336 |
| 350-120-4500 | 7,254 | 9,078 | 11,416 | 172 406 |
| 350-120-4600 | 7,436 | 9,310 | 11,712 | 174 477 |
| 350-120-4700 | 7,618 | 9,542 | 12,008 | 176 547 |
| 350-120-4800 | 7,800 | 9,774 | 12,304 | 178 616 |
| Обозначение конвектора - KVZV (KVPV) 350-140-L | ||||
| Ширина конвектора B = 350 мм, высота конвектора H = 140 мм | ||||
| 350-140-800 | 1,254 | 1,538 | 2,078 | 38 153 |
| 350-140-900 | 1,521 | 1,865 | 2,520 | 40 434 |
| 350-140-1000 | 1,787 | 2,191 | 2,962 | 42 716 |
| 350-140-1100 | 2,053 | 2,518 | 3,405 | 45 664 |
| 350-140-1200 | 2,319 | 2,845 | 3,847 | 57 923 |
| 350-140-1300 | 2,586 | 3,172 | 4,289 | 60 780 |
| 350-140-1400 | 2,852 | 3,499 | 4,731 | 63 635 |
| 350-140-1500 | 3,118 | 3,825 | 5,173 | 66 583 |
| 350-140-1600 | 3,384 | 4,152 | 5,616 | 78 842 |
| 350-140-1700 | 3,651 | 4,479 | 6,058 | 81 236 |
| 350-140-1800 | 3,917 | 4,806 | 6,500 | 83 627 |
| 350-140-1900 | 4,183 | 5,133 | 6,942 | 86 574 |
| 350-140-2000 | 4,450 | 5,459 | 7,384 | 98 833 |
| 350-140-2100 | 4,716 | 5,786 | 7,826 | 101 080 |
| 350-140-2200 | 4,982 | 6,113 | 8,269 | 103 325 |
| 350-140-2300 | 5,248 | 6,440 | 8,711 | 106 737 |
| 350-140-2400 | 5,515 | 6,767 | 9,153 | 110 147 |
| 350-140-2500 | 4,905 | 6,017 | 8,136 | 121 972 |
| 350-140-2600 | 5,171 | 6,344 | 8,578 | 124 828 |
| 350-140-2700 | 5,438 | 6,670 | 9,020 | 127 683 |
| 350-140-2800 | 5,704 | 6,997 | 9,462 | 130 537 |
| 350-140-2900 | 5,970 | 7,324 | 9,904 | 133 486 |
| 350-140-3000 | 6,236 | 7,651 | 10,347 | 136 434 |
| 350-140-3100 | 6,503 | 7,978 | 10,789 | 148 694 |
| 350-140-3200 | 6,769 | 8,304 | 11,231 | 160 953 |
| 350-140-3300 | 7,035 | 8,631 | 11,673 | 163 346 |
| 350-140-3400 | 7,301 | 8,958 | 12,115 | 165 740 |
| 350-140-3500 | 7,568 | 9,285 | 12,558 | 168 131 |
| 350-140-3600 | 7,834 | 9,612 | 13,000 | 170 522 |
| 350-140-3700 | 8,100 | 9,938 | 13,442 | 173 469 |
| 350-140-3800 | 8,366 | 10,265 | 13,884 | 176 416 |
| 350-140-3900 | 8,633 | 10,592 | 14,326 | 188 675 |
| 350-140-4000 | 8,899 | 10,919 | 14,768 | 200 933 |
| 350-140-4100 | 9,165 | 11,246 | 15,211 | 203 181 |
| 350-140-4200 | 9,432 | 11,572 | 15,653 | 205 429 |
| 350-140-4300 | 9,698 | 11,899 | 16,095 | 207 674 |
| 350-140-4400 | 9,964 | 12,226 | 16,537 | 209 919 |
| 350-140-4500 | 10,230 | 12,553 | 16,979 | 213 331 |
| 350-140-4600 | 10,497 | 12,880 | 17,421 | 216 742 |
| 350-140-4700 | 10,763 | 13,206 | 17,864 | 220 153 |
| 350-140-4800 | 11,029 | 13,533 | 18,306 | 223 563 |
| Обозначение конвектора - KVZV (KVPV) 420-85-L | ||||
| Ширинаконвектора B = 420 мм, высота конвектора H =85 мм | ||||
| 420-85-800 | 0,794 | 0,963 | 1,274 | 29 898 |
| 420-85-900 | 0,964 | 1,169 | 1,546 | 31 133 |
| 420-85-1000 | 1,134 | 1,375 | 1,819 | 32 367 |
| 420-85-1100 | 1,304 | 1,581 | 2,092 | 34 116 |
| 420-85-1200 | 1,475 | 1,784 | 2,364 | 45 382 |
| 420-85-1300 | 1,645 | 1,994 | 2,637 | 47 050 |
| 420-85-1400 | 1,815 | 2,200 | 2,910 | 48 715 |
| 420-85-1500 | 1,985 | 2,406 | 3,182 | 50 373 |
| 420-85-1600 | 2,156 | 2,612 | 3,455 | 61 547 |
| 420-85-1700 | 2,326 | 2,819 | 3,728 | 62 572 |
| 420-85-1800 | 2,496 | 3,025 | 4,001 | 63 597 |
| 420-85-1900 | 2,666 | 3,231 | 4,273 | 64 608 |
| 420-85-2000 | 2,837 | 3,437 | 4,546 | 75 137 |
| 420-85-2100 | 3,187 | 3,643 | 4,819 | 77 333 |
| 420-85-2200 | 3,177 | 3,849 | 5,091 | 79 528 |
| 420-85-2300 | 3,347 | 4,055 | 5,364 | 81 706 |
| 420-85-2400 | 3,517 | 4,262 | 5,637 | 83 883 |
| 420-85-2500 | 3,120 | 3,778 | 5,001 | 95 583 |
| 420-85-2600 | 3,290 | 3,988 | 5,274 | 97 252 |
| 420-85-2700 | 3,460 | 4,194 | 5,547 | 98 916 |
| 420-85-2800 | 3,630 | 4,400 | 5,820 | 100 581 |
| 420-85-2900 | 3,800 | 4,606 | 6,092 | 102 239 |
| 420-85-3000 | 3,970 | 4,812 | 6,364 | 103 897 |
| 420-85-3100 | 4,141 | 5,018 | 6,637 | 115 071 |
| 420-85-3200 | 4,312 | 5,224 | 6,910 | 126 245 |
| 420-85-3300 | 4,482 | 5,431 | 7,183 | 127 271 |
| 420-85-3400 | 4,652 | 5,638 | 7,456 | 128 296 |
| 420-85-3500 | 4,822 | 5,844 | 7,729 | 129 321 |
| 420-85-3600 | 4,992 | 6,050 | 8,002 | 130 346 |
| 420-85-3700 | 5,162 | 6,256 | 8,274 | 131 357 |
| 420-85-3800 | 5,332 | 6,462 | 8,546 | 132 368 |
| 420-85-3900 | 5,503 | 6,668 | 8,819 | 142 897 |
| 420-85-4000 | 5,674 | 6,874 | 9,092 | 153 427 |
| 420-85-4100 | 6,024 | 7,080 | 9,365 | 155 623 |
| 420-85-4200 | 6,374 | 7,286 | 9,638 | 157 818 |
| 420-85-4300 | 6,364 | 7,492 | 9,910 | 160 013 |
| 420-85-4400 | 6,354 | 7,698 | 10,182 | 162 208 |
| 420-85-4500 | 6,524 | 7,904 | 10,455 | 164 386 |
| 420-85-4600 | 6,694 | 8,110 | 10,728 | 166 563 |
| 420-85-4700 | 6,864 | 8,317 | 11,001 | 168 740 |
| 420-85-4800 | 7,034 | 8,524 | 11,274 | 170 918 |
| Обозначение конвектора - KVZV (KVPV) 420-105-L | ||||
| Ширина конвектора B = 420 мм, высота конвектора H = 105 мм | ||||
| 420-105-800 | 0,942 | 1,122 | 1,435 | 31 093 |
| 420-105-900 | 1,159 | 1,380 | 1,775 | 33 380 |
| 420-105-1000 | 1,365 | 1,624 | 2,090 | 35 662 |
| 420-105-1100 | 1,571 | 1,868 | 2,405 | 37 615 |
| 420-105-1200 | 1,776 | 2,113 | 2,720 | 49 086 |
| 420-105-1300 | 1,982 | 2,357 | 3,035 | 51 629 |
| 420-105-1400 | 2,188 | 2,602 | 3,350 | 54 170 |
| 420-105-1500 | 2,393 | 2,846 | 3,665 | 56 386 |
| 420-105-1600 | 2,599 | 3,090 | 3,979 | 68 119 |
