empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
Заказать звонок
620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 10, оф. 11/06
Войти
+7 343 379 57 00
zakaz@st196.ru
+7 912 226 24 28
620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 10, оф. 11/06
Заказать звонок

Techno Usual

Techno Usual
В наличии 1 000
0 руб. /
В корзину
ДОБАВЛЕНО
Techno Usual
СРАВНИТЬ
В СРАВНЕНИИ
Скачать прайс на конвекторы Techno Скачать прайс.png
Характеристики
/
В наличии 1 000
Нашли дешевле?
Описание
Встраиваемый конвектор Techno Usual - прибор с естественной конвекцией для обогрева помещений с большой площадью остекления. Подходит для установки как в жилых, так и в офисных зданиях с панорамными окнами и низкими подоконниками. По необходимости конвекторы Techno Usual могут быть укомплектованы тангенциальными вентиляторами, которые можно установить самостоятельно в любой момент использования прибора. Приборы с малой высотой корпуса могут быть установлены в неглубокий пол или подоконник.

Встраиваемые конвекторы Techno полностью адаптированы для эксплуатации в российских системах центрального и автономного водяного отопления, могут быть установлены как в однотрубную, так и в двухтрубную систему. Рекомендованы для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией.

Встраиваемый конвектор с естественной конвекцией 
(ширина-высота-длина,мм.)
Мощность**, Вт (95/85°С)
ΔТ=70
Цена с НДС
с учетом окантовочного профиля (без решетки), руб.* 
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 200-65-L
Ширина конвектора B = 200 мм, высота конвектора H = 65 мм
200-65-600 0,091 8 173
200-65-700 0,120 8 817
200-65-800 0,149 9 342
200-65-900 0,178 9 880
200-65-1000 0,207 10 386
200-65-1100 0,236 10 788
200-65-1200 0,265 11 189
200-65-1300 0,295 12 023
200-65-1400 0,325 12 857
200-65-1500 0,355 13 651
200-65-1600 0,385 14 444
200-65-1700 0,415 14 965
200-65-1800 0,445 15 485
200-65-1900 0,475 16 051
200-65-2000 0,505 16 616
200-65-2100 0,535 17 472
200-65-2200 0,565 18 332
200-65-2300 0,595 19 164
200-65-2400 0,625 19 996
200-65-2500 0,561 27 018
200-65-2600 0,591 27 893
200-65-2700 0,621 28 769
200-65-2800 0,651 29 644
200-65-2900 0,681 30 479
200-65-3000 0,711 31 313
200-65-3100 0,741 32 146
200-65-3200 0,771 32 978
200-65-3300 0,801 33 525
200-65-3400 0,831 34 072
200-65-3500 0,861 34 618
200-65-3600 0,891 35 163
200-65-3700 0,921 35 757
200-65-3800 0,951 36 351
200-65-3900 0,981 36 945
200-65-4000 1,011 37 539
200-65-4100 1,041 38 438
200-65-4200 1,071 39 337
200-65-4300 1,101 40 239
200-65-4400 1,131 41 142
200-65-4500 1,161 42 015
200-65-4600 1,191 42 889
200-65-4700 1,221 43 763
200-65-4800 1,251 44 637
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 200-85-L
Ширина конвектора B = 200 мм, высота конвектора H = 85 мм
200-85-600 0,120 8 424
200-85-700 0,159 9 089
200-85-800 0,197 9 631
200-85-900 0,236 10 184
200-85-1000 0,275 10 707
200-85-1100 0,314 11 121
200-85-1200 0,353 11 534
200-85-1300 0,392 12 394
200-85-1400 0,431 13 253
200-85-1500 0,471 14 073
200-85-1600 0,510 14 891
200-85-1700 0,550 15 427
200-85-1800 0,590 15 964
200-85-1900 0,630 16 546
200-85-2000 0,669 17 129
200-85-2100 0,709 18 012
200-85-2200 0,749 18 898
200-85-2300 0,788 19 755
200-85-2400 0,828 20 614
200-85-2500 0,745 27 769
200-85-2600 0,785 28 672
200-85-2700 0,824 29 575
200-85-2800 0,862 30 477
200-85-2900 0,902 31 338
200-85-3000 0,942 32 198
200-85-3100 0,981 33 057
200-85-3200 1,021 33 915
200-85-3300 1,061 34 478
200-85-3400 1,100 35 041
200-85-3500 1,140 35 605
200-85-3600 1,180 36 169
200-85-3700 1,219 36 781
200-85-3800 1,259 37 392
200-85-3900 1,299 38 004
200-85-4000 1,338 38 617
200-85-4100 1,378 39 544
200-85-4200 1,418 40 471
200-85-4300 1,458 41 401
200-85-4400 1,497 42 331
200-85-4500 1,537 43 231
200-85-4600 1,577 44 131
200-85-4700 1,616 45 033
200-85-4800 1,656 45 935
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 200-105-L
Ширина конвектора B = 200 мм, высота конвектора H = 105 мм
200-105-600 0,143 8 231
200-105-700 0,189 9 060
200-105-800 0,235 9 887
200-105-900 0,281 10 714
200-105-1000 0,327 11 543
200-105-1100 0,374 12 190
200-105-1200 0,420 12 836
200-105-1300 0,466 13 636
200-105-1400 0,512 14 436
200-105-1500 0,558 15 246
200-105-1600 0,604 16 056
200-105-1700 0,651 16 702
200-105-1800 0,697 17 345
200-105-1900 0,743 18 262
200-105-2000 0,789 19 178
200-105-2100 0,835 19 911
200-105-2200 0,881 20 642
200-105-2300 0,927 21 640
200-105-2400 0,973 22 637
200-105-2500 0,886 30 441
200-105-2600 0,933 31 281
200-105-2700 0,979 32 120
200-105-2800 1,025 32 960
200-105-2900 1,071 33 811
200-105-3000 1,117 34 661
200-105-3100 1,163 35 512
200-105-3200 1,209 36 363
200-105-3300 1,255 37 040
200-105-3400 1,301 37 718
200-105-3500 1,347 38 394
200-105-3600 1,393 39 070
200-105-3700 1,439 40 033
200-105-3800 1,485 40 995
200-105-3900 1,531 41 957
200-105-4000 1,577 42 919
200-105-4100 1,623 43 688
200-105-4200 1,670 44 457
200-105-4300 1,716 45 226
200-105-4400 1,762 45 994
200-105-4500 1,808 47 041
200-105-4600 1,854 48 089
200-105-4700 1,900 49 135
200-105-4800 1,946 50 182
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 200-120-L
Ширина конвектора B = 200 мм, высота конвектора H = 120 мм
200-120-600 0,154 10 142
200-120-700 0,205 10 945
200-120-800 0,257 11 748
200-120-900 0,309 12 551
200-120-1000 0,361 13 353
200-120-1100 0,411 14 026
200-120-1200 0,463 14 697
200-120-1300 0,515 15 497
200-120-1400 0,567 16 297
200-120-1500 0,619 17 107
200-120-1600 0,670 17 917
200-120-1700 0,722 18 562
200-120-1800 0,774 19 206
200-120-1900 0,826 20 123
200-120-2000 0,877 21 039
200-120-2100 0,929 21 772
200-120-2200 0,981 22 503
200-120-2300 1,033 23 501
200-120-2400 1,084 24 498
200-120-2500 0,978 34 349
200-120-2600 1,030 35 188
200-120-2700 1,082 36 028
200-120-2800 1,133 36 868
200-120-2900 1,185 37 718
200-120-3000 1,237 38 569
200-120-3100 1,289 39 420
200-120-3200 1,341 40 270
200-120-3300 1,392 40 948
200-120-3400 1,444 41 626
200-120-3500 1,496 42 302
200-120-3600 1,548 42 978
200-120-3700 1,599 43 940
200-120-3800 1,651 44 902
200-120-3900 1,703 45 865
200-120-4000 1,755 46 827
200-120-4100 1,806 47 596
200-120-4200 1,858 48 365
200-120-4300 1,910 49 134
200-120-4400 1,962 49 902
200-120-4500 2,013 50 949
200-120-4600 2,065 51 997
200-120-4700 2,117 53 043
200-120-4800 2,169 54 090
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 200-140-L
Ширина конвектора B = 200 мм, высота конвектора H = 140 мм
200-140-600 0,207 10 973
200-140-700 0,276 11 867
200-140-800 0,345 12 762
200-140-900 0,415 13 655
200-140-1000 0,484 14 550
200-140-1100 0,554 15 543
200-140-1200 0,623 16 538
200-140-1300 0,693 17 723
200-140-1400 0,762 18 908
200-140-1500 0,831 19 794
200-140-1600 0,901 20 680
200-140-1700 0,970 21 599
200-140-1800 1,040 22 516
200-140-1900 1,109 23 437
200-140-2000 1,179 24 356
200-140-2100 1,248 25 194
200-140-2200 1,318 26 031
200-140-2300 1,387 27 084
200-140-2400 1,457 28 137
200-140-2500 1,315 38 542
200-140-2600 1,385 39 787
200-140-2700 1,455 41 031
200-140-2800 1,524 42 275
200-140-2900 1,593 43 205
200-140-3000 1,663 44 135
200-140-3100 1,732 45 066
200-140-3200 1,802 45 996
200-140-3300 1,871 46 961
200-140-3400 1,941 47 926
200-140-3500 2,010 48 889
200-140-3600 2,080 49 852
200-140-3700 2,149 50 819
200-140-3800 2,219 51 786
200-140-3900 2,288 52 750
200-140-4000 2,358 53 715
200-140-4100 2,427 54 595
200-140-4200 2,497 55 476
200-140-4300 2,566 56 354
200-140-4400 2,636 57 233
200-140-4500 2,705 58 338
200-140-4600 2,775 59 444
200-140-4700 2,844 60 550
200-140-4800 2,913 61 655
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 250-65-L
Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 65 мм
250-65-600 0,105 8 440
250-65-700 0,139 9 058
250-65-800 0,173 9 679
250-65-900 0,207 10 307
250-65-1000 0,241 10 934
250-65-1100 0,275 11 666
250-65-1200 0,309 12 399
250-65-1300 0,344 12 604
250-65-1400 0,378 12 811
250-65-1500 0,413 14 091
250-65-1600 0,448 15 374
250-65-1700 0,483 15 834
250-65-1800 0,518 16 291
250-65-1900 0,552 16 992
250-65-2000 0,587 17 691
250-65-2100 0,622 18 287
250-65-2200 0,657 18 882
250-65-2300 0,692 19 449
250-65-2400 0,726 20 015
250-65-2500 0,652 28 898
250-65-2600 0,687 29 113
250-65-2700 0,722 29 330
250-65-2800 0,757 29 547
250-65-2900 0,792 30 891
250-65-3000 0,826 32 235
250-65-3100 0,861 33 583
250-65-3200 0,896 34 930
250-65-3300 0,931 35 413
250-65-3400 0,966 35 895
250-65-3500 1,000 36 376
250-65-3600 1,035 36 857
250-65-3700 1,070 37 593
250-65-3800 1,105 38 328
250-65-3900 1,140 39 062
250-65-4000 1,175 39 796
250-65-4100 1,209 40 422
250-65-4200 1,244 41 048
250-65-4300 1,279 41 673
250-65-4400 1,314 42 297
250-65-4500 1,349 42 893
250-65-4600 1,383 43 489
250-65-4700 1,418 44 082
250-65-4800 1,453 44 676
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 250-85-L
Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 85 мм
250-85-600 0,138 8 699
250-85-700 0,184 9 338
250-85-800 0,229 9 977
250-85-900 0,275 10 625
250-85-1000 0,320 11 270
250-85-1100 0,367 12 026
250-85-1200 0,412 12 782
250-85-1300 0,459 12 994
250-85-1400 0,504 13 205
250-85-1500 0,549 14 526
250-85-1600 0,595 15 849
250-85-1700 0,640 16 322
250-85-1800 0,686 16 795
250-85-1900 0,731 17 517
250-85-2000 0,777 18 238
250-85-2100 0,822 18 853
250-85-2200 0,867 19 466
250-85-2300 0,913 20 051
250-85-2400 0,958 20 633
250-85-2500 0,871 29 709
250-85-2600 0,917 29 931
250-85-2700 0,963 30 153
250-85-2800 1,008 30 375
250-85-2900 1,053 31 762
250-85-3000 1,099 33 150
250-85-3100 1,144 34 539
250-85-3200 1,190 35 928
250-85-3300 1,235 36 425
250-85-3400 1,280 36 922
250-85-3500 1,326 37 418
250-85-3600 1,371 37 914
250-85-3700 1,417 38 672
250-85-3800 1,462 39 430
250-85-3900 1,508 40 188
250-85-4000 1,553 40 945
250-85-4100 1,598 41 591
250-85-4200 1,644 42 236
250-85-4300 1,689 42 880
250-85-4400 1,735 43 523
250-85-4500 1,780 44 137
250-85-4600 1,826 44 752
250-85-4700 1,871 45 363
250-85-4800 1,916 45 974
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 250-105-L
Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 105 мм
250-105-600 0,172 10 241
250-105-700 0,229 10 923
250-105-800 0,286 11 603
250-105-900 0,343 12 284
250-105-1000 0,401 12 964
250-105-1100 0,458 13 855
250-105-1200 0,515 14 744
250-105-1300 0,572 15 343
250-105-1400 0,630 15 941
250-105-1500 0,687 17 023
250-105-1600 0,744 18 105
250-105-1700 0,801 18 715
250-105-1800 0,859 19 325
250-105-1900 0,916 20 181
250-105-2000 0,972 21 037
250-105-2100 1,029 21 794
250-105-2200 1,087 22 548
250-105-2300 1,144 23 313
250-105-2400 1,201 24 075
250-105-2500 1,088 34 236
250-105-2600 1,145 34 866
250-105-2700 1,202 35 494
250-105-2800 1,259 36 122
250-105-2900 1,317 37 257
250-105-3000 1,374 38 393
250-105-3100 1,431 39 529
250-105-3200 1,488 40 665
250-105-3300 1,545 41 305
250-105-3400 1,603 41 946
250-105-3500 1,660 42 586
250-105-3600 1,717 43 227
250-105-3700 1,774 44 126
250-105-3800 1,832 45 024
250-105-3900 1,888 45 924
250-105-4000 1,944 46 823
250-105-4100 2,001 47 617
250-105-4200 2,059 48 412
250-105-4300 2,116 49 204
250-105-4400 2,173 49 997
250-105-4500 2,230 50 799
250-105-4600 2,287 51 602
250-105-4700 2,345 52 402
250-105-4800 2,402 53 202
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 250-120-L
Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 120 мм
250-120-600 0,191 11 963
250-120-700 0,253 13 041
250-120-800 0,315 14 043
250-120-900 0,377 15 003
250-120-1000 0,439 15 962
250-120-1100 0,502 16 788
250-120-1200 0,564 17 611
250-120-1300 0,627 18 453
250-120-1400 0,690 19 292
250-120-1500 0,753 20 389
250-120-1600 0,816 21 485
250-120-1700 0,879 22 278
250-120-1800 0,942 23 070
250-120-1900 1,005 24 123
250-120-2000 1,068 25 176
250-120-2100 1,131 26 222
250-120-2200 1,194 27 265
250-120-2300 1,257 28 283
250-120-2400 1,320 29 299
250-120-2500 1,191 40 627
250-120-2600 1,254 41 511
250-120-2700 1,317 42 392
250-120-2800 1,380 43 273
250-120-2900 1,443 44 426
250-120-3000 1,506 45 578
250-120-3100 1,569 46 728
250-120-3200 1,632 47 878
250-120-3300 1,695 48 711
250-120-3400 1,758 49 543
250-120-3500 1,821 50 375
250-120-3600 1,884 51 206
250-120-3700 1,947 52 313
250-120-3800 2,010 53 419
250-120-3900 2,073 54 524
250-120-4000 2,136 55 630
250-120-4100 2,199 56 728
250-120-4200 2,262 57 826
250-120-4300 2,325 58 921
250-120-4400 2,388 60 017
250-120-4500 2,451 61 086
250-120-4600 2,514 62 154
250-120-4700 2,577 63 221
250-120-4800 2,640 64 288
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 250-140-L
Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 140 мм
250-140-600 0,251 12 406
250-140-700 0,335 13 347
250-140-800 0,419 14 287
250-140-900 0,503 15 228
250-140-1000 0,588 16 169
250-140-1100 0,672 17 461
250-140-1200 0,756 18 753
250-140-1300 0,840 19 729
250-140-1400 0,923 20 704
250-140-1500 1,007 22 234
250-140-1600 1,091 23 764
250-140-1700 1,175 24 683
250-140-1800 1,260 25 597
250-140-1900 1,344 26 868
250-140-2000 1,428 28 139
250-140-2100 1,513 29 126
250-140-2200 1,597 30 111
250-140-2300 1,681 31 382
250-140-2400 1,766 32 652
250-140-2500 1,596 42 974
250-140-2600 1,679 43 999
250-140-2700 1,763 45 023
250-140-2800 1,846 46 046
250-140-2900 1,930 47 653
250-140-3000 2,014 49 260
250-140-3100 2,098 50 867
250-140-3200 2,182 52 473
250-140-3300 2,267 53 438
250-140-3400 2,351 54 402
250-140-3500 2,435 55 362
250-140-3600 2,519 56 321
250-140-3700 2,603 57 656
250-140-3800 2,688 58 991
250-140-3900 2,772 60 325
250-140-4000 2,856 61 659
250-140-4100 2,941 62 696
250-140-4200 3,025 63 733
250-140-4300 3,109 64 767
250-140-4400 3,194 65 802
250-140-4500 3,278 67 136
250-140-4600 3,363 68 471
250-140-4700 3,447 69 804
250-140-4800 3,531 71 137
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 350-65-L
Ширина конвектора B = 350 мм, высота конвектора H = 65 мм
350-65-600 0,167 12 211
350-65-700 0,220 13 270
350-65-800 0,272 14 332
350-65-900 0,325 15 323
350-65-1000 0,377 16 312
350-65-1100 0,430 17 113
350-65-1200 0,482 17 915
350-65-1300 0,534 18 916
350-65-1400 0,586 19 914
350-65-1500 0,639 21 141
350-65-1600 0,691 22 368
350-65-1700 0,744 23 229
350-65-1800 0,796 24 089
350-65-1900 0,849 25 056
350-65-2000 0,901 26 023
350-65-2100 0,954 26 971
350-65-2200 1,007 27 920
350-65-2300 1,059 28 989
350-65-2400 1,112 30 059
350-65-2500 1,016 39 477
350-65-2600 1,068 40 478
350-65-2700 1,120 41 475
350-65-2800 1,173 42 473
350-65-2900 1,225 43 701
350-65-3000 1,278 44 927
350-65-3100 1,330 46 154
350-65-3200 1,383 47 381
350-65-3300 1,435 48 242
350-65-3400 1,488 49 103
350-65-3500 1,540 49 963
350-65-3600 1,593 50 822
350-65-3700 1,645 51 789
350-65-3800 1,698 52 757
350-65-3900 1,750 53 724
350-65-4000 1,803 54 691
350-65-4100 1,855 55 639
350-65-4200 1,908 56 587
350-65-4300 1,960 57 537
350-65-4400 2,013 58 485
350-65-4500 2,066 59 553
350-65-4600 2,118 60 623
350-65-4700 2,171 61 693
350-65-4800 2,223 62 763
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 350-85-L
Ширина конвектора B = 350 мм, высота конвектора H = 85 мм
350-85-600 0,204 12 589
350-85-700 0,268 13 680
350-85-800 0,332 14 774
350-85-900 0,396 15 796
350-85-1000 0,459 16 817
350-85-1100 0,523 17 643
350-85-1200 0,587 18 469
350-85-1300 0,650 19 501
350-85-1400 0,714 20 530
350-85-1500 0,778 21 795
350-85-1600 0,841 23 060
350-85-1700 0,905 23 947
350-85-1800 0,969 24 834
350-85-1900 1,033 25 832
350-85-2000 1,096 26 828
350-85-2100 1,160 27 805
350-85-2200 1,224 28 783
350-85-2300 1,287 29 887
350-85-2400 1,351 30 988
350-85-2500 1,237 40 615
350-85-2600 1,300 41 646
350-85-2700 1,364 42 674
350-85-2800 1,428 43 703
350-85-2900 1,492 44 969
350-85-3000 1,556 46 235
350-85-3100 1,619 47 499
350-85-3200 1,682 48 763
350-85-3300 1,746 49 651
350-85-3400 1,810 50 538
350-85-3500 1,874 51 425
350-85-3600 1,938 52 313
350-85-3700 2,002 53 310
350-85-3800 2,066 54 307
350-85-3900 2,129 55 304
350-85-4000 2,192 56 301
350-85-4100 2,256 57 279
350-85-4200 2,320 58 256
350-85-4300 2,384 59 233
350-85-4400 2,448 60 211
350-85-4500 2,511 61 314
350-85-4600 2,574 62 417
350-85-4700 2,638 63 518
350-85-4800 2,702 64 620
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 350-105-L
Ширина конвектора B = 350 мм, высота конвектора H =105  мм
350-105-600 0,263 13 727
350-105-700 0,349 14 434
350-105-800 0,436 15 253
350-105-900 0,522 17 172
350-105-1000 0,608 18 505
350-105-1100 0,695 19 531
350-105-1200 0,782 20 556
350-105-1300 0,868 22 264
350-105-1400 0,955 23 971
350-105-1500 1,042 25 411
350-105-1600 1,130 26 851
350-105-1700 1,217 28 190
350-105-1800 1,305 29 528
350-105-1900 1,392 30 984
350-105-2000 1,479 32 439
350-105-2100 1,566 33 842
350-105-2200 1,654 35 245
350-105-2300 1,741 36 913
350-105-2400 1,828 38 580
350-105-2500 1,650 47 606
350-105-2600 1,737 49 399
350-105-2700 1,824 51 192
350-105-2800 1,911 52 985
350-105-2900 1,998 54 497
350-105-3000 2,085 56 009
350-105-3100 2,172 57 520
350-105-3200 2,260 59 032
350-105-3300 2,347 60 438
350-105-3400 2,434 61 843
350-105-3500 2,522 63 248
350-105-3600 2,609 64 653
350-105-3700 2,696 66 182
350-105-3800 2,784 67 710
350-105-3900 2,871 69 239
350-105-4000 2,958 70 767
350-105-4100 3,046 72 240
350-105-4200 3,133 73 714
350-105-4300 3,220 75 187
350-105-4400 3,308 76 660
350-105-4500 3,395 78 411
350-105-4600 3,482 80 162
350-105-4700 3,570 81 913
350-105-4800 3,657 83 663
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 350-120-L
Ширина конвектора B = 350 мм, высота конвектора H = 120 мм
350-120-600 0,328 14 031
350-120-700 0,420 15 658
350-120-800 0,512 17 283
350-120-900 0,603 18 911
350-120-1000 0,695 20 535
350-120-1100 0,787 21 561
350-120-1200 0,879 22 586
350-120-1300 0,971 24 294
350-120-1400 1,062 26 001
350-120-1500 1,154 27 441
350-120-1600 1,246 28 881
350-120-1700 1,338 30 220
350-120-1800 1,429 31 558
350-120-1900 1,521 33 014
350-120-2000 1,613 34 469
350-120-2100 1,705 35 872
350-120-2200 1,796 37 275
350-120-2300 1,888 38 943
350-120-2400 1,980 40 610
350-120-2500 1,849 51 869
350-120-2600 1,941 53 662
350-120-2700 2,033 55 455
350-120-2800 2,125 57 248
350-120-2900 2,216 58 760
350-120-3000 2,308 60 272
350-120-3100 2,400 61 783
350-120-3200 2,492 63 295
350-120-3300 2,584 64 701
350-120-3400 2,675 66 106
350-120-3500 2,767 67 511
350-120-3600 2,859 68 916
350-120-3700 2,951 70 445
350-120-3800 3,042 71 974
350-120-3900 3,134 73 502
350-120-4000 3,226 75 030
350-120-4100 3,318 76 504
350-120-4200 3,409 77 977
350-120-4300 3,501 79 450
350-120-4400 3,593 80 923
350-120-4500 3,685 82 674
350-120-4600 3,777 84 425
350-120-4700 3,868 86 176
350-120-4800 3,960 87 926
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 350-140-L
Ширина конвектора B = 350 мм, высота конвектора H = 140 мм
350-140-600 0,404 17 853
350-140-700 0,532 19 530
350-140-800 0,659 21 207
350-140-900 0,786 22 885
350-140-1000 0,913 24 562
350-140-1100 1,040 26 731
350-140-1200 1,167 28 897
350-140-1300 1,294 30 998
350-140-1400 1,421 33 097
350-140-1500 1,549 35 265
350-140-1600 1,676 37 432
350-140-1700 1,803 39 192
350-140-1800 1,930 40 950
350-140-1900 2,057 43 117
350-140-2000 2,184 45 284
350-140-2100 2,311 46 937
350-140-2200 2,438 48 588
350-140-2300 2,565 51 096
350-140-2400 2,693 53 604
350-140-2500 2,461 65 305
350-140-2600 2,589 67 510
350-140-2700 2,716 69 715
350-140-2800 2,843 71 919
350-140-2900 2,970 74 195
350-140-3000 3,097 76 471
350-140-3100 3,224 78 747
350-140-3200 3,351 81 023
350-140-3300 3,478 82 870
350-140-3400 3,605 84 718
350-140-3500 3,733 86 564
350-140-3600 3,860 88 411
350-140-3700 3,987 90 686
350-140-3800 4,114 92 961
350-140-3900 4,241 95 236
350-140-4000 4,368 97 511
350-140-4100 4,495 99 247
350-140-4200 4,622 100 982
350-140-4300 4,750 102 715
350-140-4400 4,877 104 449
350-140-4500 5,004 107 083
350-140-4600 5,131 109 717
350-140-4700 5,258 112 350
350-140-4800 5,385 114 983
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 420-65-L
Ширина конвектора B = 420 мм, высота конвектора H = 65 мм
420-65-600 0,194 14 513
420-65-700 0,253 15 511
420-65-800 0,312 16 510
420-65-900 0,371 17 510
420-65-1000 0,430 18 509
420-65-1100 0,489 19 926
420-65-1200 0,547 21 341
420-65-1300 0,608 22 693
420-65-1400 0,669 24 041
420-65-1500 0,729 25 386
420-65-1600 0,790 26 725
420-65-1700 0,851 27 556
420-65-1800 0,911 28 386
420-65-1900 0,972 29 205
420-65-2000 1,033 30 023
420-65-2100 1,093 31 802
420-65-2200 1,154 33 581
420-65-2300 1,215 35 344
420-65-2400 1,275 37 110
420-65-2500 1,156 48 880
420-65-2600 1,216 50 299
420-65-2700 1,277 51 715
420-65-2800 1,337 53 131
420-65-2900 1,398 54 543
420-65-3000 1,459 55 955
420-65-3100 1,519 57 361
420-65-3200 1,580 58 768
420-65-3300 1,641 59 640
420-65-3400 1,701 60 512
420-65-3500 1,762 61 384
420-65-3600 1,823 62 256
420-65-3700 1,883 63 115
420-65-3800 1,944 63 975
420-65-3900 2,005 64 834
420-65-4000 2,065 65 694
420-65-4100 2,126 67 562
420-65-4200 2,187 69 429
420-65-4300 2,247 71 297
420-65-4400 2,308 73 165
420-65-4500 2,368 75 017
420-65-4600 2,429 76 868
420-65-4700 2,490 78 722
420-65-4800 2,550 80 575
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 420-85-L
Ширина конвектора B = 420 мм, высота конвектора H =85 мм
420-85-600 0,263 14 310
420-85-700 0,341 15 295
420-85-800 0,420 16 280
420-85-900 0,499 17 267
420-85-1000 0,578 18 253
420-85-1100 0,656 19 650
420-85-1200 0,735 21 045
420-85-1300 0,816 22 378
420-85-1400 0,898 23 708
420-85-1500 0,980 25 032
420-85-1600 1,062 26 354
420-85-1700 1,143 27 173
420-85-1800 1,225 27 992
420-85-1900 1,307 28 800
420-85-2000 1,389 29 607
420-85-2100 1,471 31 361
420-85-2200 1,553 33 114
420-85-2300 1,635 34 854
420-85-2400 1,717 36 593
420-85-2500 1,551 48 124
420-85-2600 1,632 49 523
420-85-2700 1,714 50 919
420-85-2800 1,796 52 316
420-85-2900 1,877 53 707
420-85-3000 1,959 55 097
420-85-3100 2,041 56 485
420-85-3200 2,123 57 874
420-85-3300 2,205 58 734
420-85-3400 2,287 59 594
420-85-3500 2,369 60 454
420-85-3600 2,451 61 313
420-85-3700 2,533 62 161
420-85-3800 2,615 63 009
420-85-3900 2,696 63 856
420-85-4000 2,778 64 704
420-85-4100 2,860 66 546
420-85-4200 2,942 68 388
420-85-4300 3,024 70 229
420-85-4400 3,106 72 070
420-85-4500 3,188 73 896
420-85-4600 3,270 75 723
420-85-4700 3,352 77 549
420-85-4800 3,434 79 376
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 420-105-L
Ширина конвектора B = 420 мм, высота конвектора H = 105 мм
420-105-600 0,326 13 771
420-105-700 0,436 15 410
420-105-800 0,546 17 235
420-105-900 0,656 19 061
420-105-1000 0,767 20 885
420-105-1100 0,877 22 445
420-105-1200 0,987 24 004
420-105-1300 1,095 26 036
420-105-1400 1,204 28 066
420-105-1500 1,313 29 836
420-105-1600 1,422 31 604
420-105-1700 1,531 33 317
420-105-1800 1,640 35 029
420-105-1900 1,749 36 730
420-105-2000 1,858 38 431
420-105-2100 1,967 39 742
420-105-2200 2,076 41 052
420-105-2300 2,185 42 369
420-105-2400 2,294 43 684
420-105-2500 2,081 55 072
420-105-2600 2,189 57 205
420-105-2700 2,299 59 336
420-105-2800 2,408 61 468
420-105-2900 2,517 63 327
420-105-3000 2,626 65 185
420-105-3100 2,735 67 042
420-105-3200 2,844 68 898
420-105-3300 2,953 70 697
420-105-3400 3,062 72 496
420-105-3500 3,171 74 294
420-105-3600 3,280 76 091
420-105-3700 3,389 77 877
420-105-3800 3,498 79 663
420-105-3900 3,607 81 449
420-105-4000 3,716 83 235
420-105-4100 3,825 84 612
420-105-4200 3,934 85 989
420-105-4300 4,043 87 364
420-105-4400 4,152 88 740
420-105-4500 4,262 90 122
420-105-4600 4,371 91 505
420-105-4700 4,480 92 886
420-105-4800 4,589 94 267
Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 420-120-L
Ширина конвектора B = 420 мм, высота конвектора H = 120 мм
420-120-600 0,425 16 148
420-120-700 0,543 18 140
420-120-800 0,660 20 048
420-120-900 0,778 21 958
420-120-1000 0,896 23 864
420-120-1100 1,013 25 495
420-120-1200 1,132 27 125
420-120-1300 1,250 29 249
420-120-1400 1,367 31 371
420-120-1500 1,485 33 222
420-120-1600 1,602 35 071
420-120-1700 1,720 36 862
420-120-1800 1,838 38 651
420-120-1900 1,955 40 430
420-120-2000 2,073 42 208
420-120-2100 2,190 43 577
420-120-2200 2,308 44 948
420-120-2300 2,426 46 325
420-120-2400 2,543 47 700
420-120-2500 2,381 61 838
420-120-2600 2,499 64 068
420-120-2700 2,617 66 297
420-120-2800 2,734 68 525
420-120-2900 2,852 70 468
420-120-3000 2,969 72 411
420-120-3100 3,087 74 352
420-120-3200 3,205 76 293
420-120-3300 3,322 78 174
420-120-3400 3,440 80 055
420-120-3500 3,557 81 934
