|
Встраиваемый конвектор с принудительной конвекцией повышенной мощности (ширина-высота-длина,мм.) |
Мощность, Вт (95/85°С), ΔТ=70 |
Цена с НДС с учетом вентилятора и окантовочного профиля (без решетки), руб.* |
||
| min | norm | max | ||
| Обозначение конвектора - KVZVh (KVPVh) 270-130-L | ||||
| Ширина конвектора B = 270 мм, высота конвектора H = 130 мм | ||||
| 270-130-800 | 0,882 | 1,085 | 1,360 | 34 987 |
| 270-130-900 | 1,029 | 1,267 | 1,601 | 37 259 |
| 270-130-1000 | 1,169 | 1,438 | 1,841 | 39 055 |
| 270-130-1100 | 1,306 | 1,608 | 2,082 | 41 081 |
| 270-130-1200 | 1,408 | 1,732 | 2,322 | 56 794 |
| 270-130-1300 | 1,581 | 1,946 | 2,563 | 59 357 |
| 270-130-1400 | 1,741 | 2,143 | 2,803 | 61 436 |
| 270-130-1500 | 1,908 | 2,348 | 3,044 | 63 160 |
| 270-130-1600 | 2,326 | 2,862 | 3,690 | 78 843 |
| 270-130-1700 | 2,523 | 3,105 | 3,931 | 81 939 |
| 270-130-1800 | 2,693 | 3,314 | 4,171 | 82 424 |
| 270-130-1900 | 2,872 | 3,535 | 4,412 | 85 729 |
| 270-130-2000 | 2,946 | 3,625 | 4,596 | 102 217 |
| 270-130-2100 | 3,094 | 3,808 | 4,837 | 103 905 |
| 270-130-2200 | 3,281 | 4,039 | 5,077 | 106 007 |
| 270-130-2300 | 3,436 | 4,229 | 5,318 | 107 721 |
| 270-130-2400 | 3,594 | 4,423 | 5,558 | 107 972 |
| 270-130-2500 | 2,988 | 3,678 | 4,885 | 119 930 |
| 270-130-2600 | 3,162 | 3,891 | 5,125 | 122 492 |
| 270-130-2700 | 3,322 | 4,089 | 5,366 | 124 572 |
| 270-130-2800 | 3,483 | 4,286 | 5,606 | 126 651 |
| 270-130-2900 | 3,649 | 4,491 | 5,847 | 128 374 |
| 270-130-3000 | 3,816 | 4,696 | 6,087 | 130 098 |
| 270-130-3100 | 4,233 | 5,210 | 6,734 | 145 781 |
| 270-130-3200 | 4,651 | 5,725 | 7,380 | 161 465 |
| 270-130-3300 | 4,848 | 5,967 | 7,621 | 164 561 |
| 270-130-3400 | 5,045 | 6,209 | 7,861 | 167 656 |
| 270-130-3500 | 5,215 | 6,419 | 8,102 | 168 141 |
| 270-130-3600 | 5,386 | 6,628 | 8,342 | 168 627 |
| 270-130-3700 | 5,565 | 6,849 | 8,583 | 171 931 |
| 270-130-3800 | 5,745 | 7,070 | 8,823 | 175 236 |
| 270-130-3900 | 5,818 | 7,161 | 9,008 | 191 724 |
| 270-130-4000 | 5,891 | 7,251 | 9,192 | 208 213 |
| 270-130-4100 | 6,040 | 7,434 | 9,433 | 209 900 |
| 270-130-4200 | 6,188 | 7,616 | 9,673 | 211 588 |
| 270-130-4300 | 6,375 | 7,847 | 9,914 | 213 690 |
| 270-130-4400 | 6,563 | 8,077 | 10,154 | 215 792 |
| 270-130-4500 | 6,718 | 8,268 | 10,395 | 217 507 |
| 270-130-4600 | 6,872 | 8,458 | 10,635 | 219 221 |
| 270-130-4700 | 7,030 | 8,652 | 10,876 | 219 472 |
| 270-130-4800 | 7,188 | 8,846 | 11,116 | 219 722 |
|
Встраиваемый конвектор с принудительной конвекцией повышенной мощности* (ширина-высота-длина,мм.) |
Мощность, Вт (95/85°С), ΔТ=70 |
Цена с НДС с учетом вентилятора и окантовочного профиля (без решетки), руб.* |
||
| min | norm | max | ||
| Обозначение конвектора - KVZVh (KVPVh) 250-75-L* | ||||
| Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 75 мм | ||||
| 250-75-800 | 0,482 | 0,682 | 0,910 | 27 688 |
| 250-75-1200 | 0,872 | 1,234 | 1,646 | 47 504 |
| 250-75-1600 | 1,308 | 1,850 | 2,467 | 67 360 |
| 250-75-2000 | 1,615 | 2,285 | 3,047 | 87 166 |
| 250-75-2400 | 1,802 | 2,551 | 3,401 | 90 042 |
| 250-75-3000 | 96 584 | |||
| 250-75-3200 | 2,615 | 3,701 | 4,934 | 98 765 |
| 250-75-3900 | 3,033 | 4,292 | 5,723 | 134 719 |
| 250-75-4000 | 3,230 | 4,570 | 6,093 | 174 333 |
| 250-75-4800 | 3,605 | 5,101 | 6,802 | 180 084 |
