|
Встраиваемый конвектор повышенной мощности с естественной конвекцией (ширина-высота-длина,мм.) |
Мощность, Вт (95/85°С) ΔТ=70 |
Цена с НДС с учетом окантовочного профиля (без решетки), руб.* |
| Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 150-65-L | ||
| Ширина конвектора B = 150 мм, высота конвектора H = 65 мм | ||
| 150-65-600 | 0,061 | 7 764 |
| 150-65-700 | 0,081 | 8 376 |
| 150-65-800 | 0,100 | 8 875 |
| 150-65-900 | 0,120 | 9 386 |
| 150-65-1000 | 0,140 | 9 867 |
| 150-65-1100 | 0,159 | 10 248 |
| 150-65-1200 | 0,179 | 10 630 |
| 150-65-1300 | 0,199 | 11 422 |
| 150-65-1400 | 0,218 | 12 214 |
| 150-65-1500 | 0,238 | 12 969 |
| 150-65-1600 | 0,257 | 13 722 |
| 150-65-1700 | 0,277 | 14 217 |
| 150-65-1800 | 0,297 | 14 711 |
| 150-65-1900 | 0,316 | 15 248 |
| 150-65-2000 | 0,336 | 15 785 |
| 150-65-2100 | 0,356 | 16 599 |
| 150-65-2200 | 0,375 | 17 415 |
| 150-65-2300 | 0,395 | 18 206 |
| 150-65-2400 | 0,415 | 18 996 |
| 150-65-2500 | 0,378 | 25 799 |
| 150-65-2600 | 0,398 | 26 631 |
| 150-65-2700 | 0,417 | 27 463 |
| 150-65-2800 | 0,436 | 28 294 |
| 150-65-2900 | 0,456 | 29 087 |
| 150-65-3000 | 0,476 | 29 880 |
| 150-65-3100 | 0,495 | 30 670 |
| 150-65-3200 | 0,514 | 31 461 |
| 150-65-3300 | 0,534 | 31 981 |
| 150-65-3400 | 0,554 | 32 501 |
| 150-65-3500 | 0,574 | 33 019 |
| 150-65-3600 | 0,594 | 33 537 |
| 150-65-3700 | 0,613 | 34 102 |
| 150-65-3800 | 0,632 | 34 666 |
| 150-65-3900 | 0,652 | 35 230 |
| 150-65-4000 | 0,672 | 35 794 |
| 150-65-4100 | 0,692 | 36 648 |
| 150-65-4200 | 0,712 | 37 502 |
| 150-65-4300 | 0,731 | 38 360 |
| 150-65-4400 | 0,75 | 39 217 |
| 150-65-4500 | 0,77 | 40 047 |
| 150-65-4600 | 0,79 | 40 877 |
| 150-65-4700 | 0,81 | 41 707 |
| 150-65-4800 | 0,83 | 42 537 |
| Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 150-85-L | ||
| Ширина конвектора B = 150 мм, высота конвектора H = 85 мм | ||
| 150-85-600 | 0,065 | 8 024 |
| 150-85-700 | 0,087 | 8 657 |
| 150-85-800 | 0,109 | 9 174 |
| 150-85-900 | 0,130 | 9 700 |
| 150-85-1000 | 0,152 | 10 198 |
| 150-85-1100 | 0,174 | 10 592 |
| 150-85-1200 | 0,195 | 10 985 |
| 150-85-1300 | 0,217 | 11 805 |
| 150-85-1400 | 0,239 | 12 624 |
| 150-85-1500 | 0,261 | 13 404 |
| 150-85-1600 | 0,282 | 14 183 |
| 150-85-1700 | 0,304 | 14 694 |
| 150-85-1800 | 0,326 | 15 205 |
| 150-85-1900 | 0,347 | 15 760 |
| 150-85-2000 | 0,369 | 16 315 |
| 150-85-2100 | 0,391 | 17 156 |
| 150-85-2200 | 0,413 | 18 000 |
| 150-85-2300 | 0,434 | 18 816 |
| 150-85-2400 | 0,456 | 19 635 |
| 150-85-2500 | 0,413 | 26 582 |
| 150-85-2600 | 0,434 | 27 442 |
| 150-85-2700 | 0,456 | 28 302 |
| 150-85-2800 | 0,478 | 29 162 |
| 150-85-2900 | 0,499 | 29 981 |
| 150-85-3000 | 0,521 | 30 801 |
| 150-85-3100 | 0,543 | 31 618 |
| 150-85-3200 | 0,565 | 32 436 |
| 150-85-3300 | 0,586 | 32 972 |
| 150-85-3400 | 0,608 | 33 509 |
| 150-85-3500 | 0,630 | 34 046 |
| 150-85-3600 | 0,651 | 34 583 |
| 150-85-3700 | 0,673 | 35 165 |
| 150-85-3800 | 0,695 | 35 747 |
| 150-85-3900 | 0,717 | 36 331 |
| 150-85-4000 | 0,738 | 36 914 |
| 150-85-4100 | 0,760 | 37 797 |
| 150-85-4200 | 0,782 | 38 680 |
| 150-85-4300 | 0,803 | 39 566 |
| 150-85-4400 | 0,825 | 40 452 |
| 150-85-4500 | 0,847 | 41 309 |
| 150-85-4600 | 0,869 | 42 166 |
| 150-85-4700 | 0,890 | 43 025 |
| 150-85-4800 | 0,912 | 43 884 |
| Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 150-105-L | ||
| Ширина конвектора B = 150 мм, высота конвектора H = 105 мм | ||
| 150-105-600 | 0,079 | 7 820 |
| 150-105-700 | 0,102 | 8 607 |
| 150-105-800 | 0,126 | 9 393 |
| 150-105-900 | 0,150 | 10 178 |
| 150-105-1000 | 0,174 | 10 966 |
| 150-105-1100 | 0,197 | 11 581 |
| 150-105-1200 | 0,221 | 12 194 |
| 150-105-1300 | 0,245 | 12 954 |
| 150-105-1400 | 0,269 | 13 714 |
| 150-105-1500 | 0,293 | 14 483 |
| 150-105-1600 | 0,317 | 15 253 |
| 150-105-1700 | 0,342 | 15 867 |
| 150-105-1800 | 0,367 | 16 478 |
| 150-105-1900 | 0,392 | 17 349 |
| 150-105-2000 | 0,417 | 18 219 |
| 150-105-2100 | 0,442 | 18 915 |
| 150-105-2200 | 0,466 | 19 610 |
| 150-105-2300 | 0,491 | 20 558 |
| 150-105-2400 | 0,516 | 21 505 |
| 150-105-2500 | 0,466 | 29 051 |
| 150-105-2600 | 0,490 | 29 849 |
| 150-105-2700 | 0,514 | 30 647 |
| 150-105-2800 | 0,538 | 31 444 |
| 150-105-2900 | 0,561 | 32 252 |
| 150-105-3000 | 0,585 | 33 060 |
| 150-105-3100 | 0,610 | 33 868 |
| 150-105-3200 | 0,635 | 34 677 |
| 150-105-3300 | 0,660 | 35 321 |
| 150-105-3400 | 0,685 | 35 965 |
| 150-105-3500 | 0,709 | 36 607 |
| 150-105-3600 | 0,734 | 37 249 |
| 150-105-3700 | 0,759 | 38 163 |
| 150-105-3800 | 0,784 | 39 077 |
| 150-105-3900 | 0,809 | 39 991 |
| 150-105-4000 | 0,833 | 40 905 |
| 150-105-4100 | 0,858 | 41 636 |
| 150-105-4200 | 0,883 | 42 367 |
| 150-105-4300 | 0,908 | 43 097 |
| 150-105-4400 | 0,933 | 43 827 |
| 150-105-4500 | 0,957 | 44 822 |
| 150-105-4600 | 0,982 | 45 817 |
| 150-105-4700 | 1,007 | 46 811 |
| 150-105-4800 | 1,032 | 47 805 |
| Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 300-85-L | ||
| Ширина конвектора B = 300 мм, высота конвектора H = 85 мм | ||
| 300-85-600 | 0,174 | 10 412 |
| 300-85-700 | 0,231 | 11 664 |
| 300-85-800 | 0,288 | 12 917 |
| 300-85-900 | 0,345 | 14 639 |
| 300-85-1000 | 0,402 | 16 126 |
| 300-85-1100 | 0,459 | 17 042 |
| 300-85-1200 | 0,516 | 18 013 |
| 300-85-1300 | 0,573 | 18 866 |
| 300-85-1400 | 0,630 | 20 095 |
| 300-85-1500 | 0,687 | 21 019 |
| 300-85-1600 | 0,744 | 21 935 |
| 300-85-1700 | 0,801 | 22 921 |
| 300-85-1800 | 0,858 | 23 845 |
| 300-85-1900 | 0,915 | 24 777 |
| 300-85-2000 | 0,972 | 25 732 |
| 300-85-2100 | 1,029 | 26 656 |
| 300-85-2200 | 1,086 | 27 572 |
| 300-85-2300 | 1,143 | 28 542 |
| 300-85-2400 | 1,200 | 29 450 |
| 300-85-2500 | 1,089 | 41 368 |
| 300-85-2600 | 1,146 | 42 264 |
| 300-85-2700 | 1,203 | 43 555 |
| 300-85-2800 | 1,260 | 44 845 |
| 300-85-2900 | 1,317 | 45 815 |
| 300-85-3000 | 1,374 | 46 785 |
| 300-85-3100 | 1,431 | 47 747 |
| 300-85-3200 | 1,488 | 48 709 |
| 300-85-3300 | 1,545 | 49 744 |
| 300-85-3400 | 1,602 | 50 780 |
| 300-85-3500 | 1,659 | 51 750 |
| 300-85-3600 | 1,716 | 52 720 |
| 300-85-3700 | 1,773 | 53 698 |
| 300-85-3800 | 1,830 | 54 676 |
| 300-85-3900 | 1,887 | 55 679 |
| 300-85-4000 | 1,944 | 56 682 |
| 300-85-4100 | 2,001 | 57 652 |
| 300-85-4200 | 2,058 | 58 622 |
| 300-85-4300 | 2,115 | 59 583 |
| 300-85-4400 | 2,172 | 60 545 |
| 300-85-4500 | 2,229 | 61 564 |
| 300-85-4600 | 2,286 | 62 584 |
| 300-85-4700 | 2,343 | 63 537 |
| 300-85-4800 | 2,400 | 64 491 |
| Обозначение конвектора - KVZ (KVP) 300-105-L | ||
| Ширина конвектора B = 300 мм, высота конвектора H = 105 мм | ||
| 300-105-600 | 0,241 | 12 760 |
| 300-105-700 | 0,321 | 13 520 |
| 300-105-800 | 0,402 | 14 490 |
| 300-105-900 | 0,482 | 15 461 |
| 300-105-1000 | 0,562 | 16 385 |
| 300-105-1100 | 0,643 | 17 442 |
| 300-105-1200 | 0,723 | 18 123 |
| 300-105-1300 | 0,803 | 19 250 |
| 300-105-1400 | 0,884 | 20 503 |
| 300-105-1500 | 0,964 | 21 481 |
| 300-105-1600 | 1,044 | 22 460 |
| 300-105-1700 | 1,125 | 23 399 |
| 300-105-1800 | 1,205 | 24 378 |
| 300-105-1900 | 1,285 | 25 364 |
| 300-105-2000 | 1,366 | 26 280 |
| 300-105-2100 | 1,446 | 27 258 |
| 300-105-2200 | 1,526 | 28 229 |
| 300-105-2300 | 1,607 | 29 153 |
| 300-105-2400 | 1,687 | 30 116 |
| 300-105-2500 | 1,526 | 41 886 |
| 300-105-2600 | 1,607 | 43 070 |
| 300-105-2700 | 1,687 | 44 385 |
| 300-105-2800 | 1,767 | 45 700 |
| 300-105-2900 | 1,848 | 46 728 |
| 300-105-3000 | 1,928 | 47 755 |
| 300-105-3100 | 2,008 | 48 783 |
| 300-105-3200 | 2,089 | 49 810 |
| 300-105-3300 | 2,169 | 50 797 |
| 300-105-3400 | 2,249 | 51 783 |
| 300-105-3500 | 2,330 | 52 810 |
| 300-105-3600 | 2,410 | 53 838 |
| 300-105-3700 | 2,490 | 54 874 |
| 300-105-3800 | 2,571 | 55 909 |
| 300-105-3900 | 2,651 | 56 871 |
| 300-105-4000 | 2,731 | 57 833 |
| 300-105-4100 | 2,812 | 58 860 |
| 300-105-4200 | 2,892 | 59 888 |
| 300-105-4300 | 2,972 | 60 907 |
| 300-105-4400 | 3,053 | 61 926 |
| 300-105-4500 | 3,133 | 62 896 |
| 300-105-4600 | 3,213 | 63 866 |
| 300-105-4700 | 3,294 | 64 877 |
| 300-105-4800 | 3,374 | 65 888 |
