empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
Заказать звонок
620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 10, оф. 11/06
Войти
+7 343 379 57 00
zakaz@st196.ru
+7 912 226 24 28
620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 10, оф. 11/06
Заказать звонок

Techno Air

Techno Air
В наличии 1 000
0 руб. /
В корзину
ДОБАВЛЕНО
Techno Air
СРАВНИТЬ
В СРАВНЕНИИ
Скачать прайс на конвекторы Techno Скачать прайс.png
Характеристики
/
В наличии 1 000
Нашли дешевле?
Описание
Встраиваемый конвектор Techno Air - прибор с естественной конвекцией и подключением к приточной вентиляции, предназначен для обогрева помещений с большой площадью остекления. В конструкции корпуса предусмотрены диффузоры для подвода приточного воздуха от системы вентиляции. Воздух из приточной вентиляции по воздуховодам попадает в конвектор, распределяется по всей длине корпуса, нагревается и поступает в помещение. Количество воздуха регулируется с помощью шиберных заслонок.

Встраиваемые конвекторы Techno полностью адаптированы для эксплуатации в российских системах центрального и автономного водяного отопления, могут быть установлены как в однотрубную, так и в двухтрубную систему. Рекомендованы для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.



  Мощность*, кВт (95/85°С), ΔТ=70Цена с НДС
с учетом окантовочного профиля (без решетки), руб. 
Расход воздуха, м³/ч
80240400
Обозначение конвектора - KVVZ (KVVP)  250-85-L
Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 85 мм
250-85-800 0,592 0,995 1,052 11 973
250-85-900 0,715 1,201 1,270 12 749
250-85-1000 0,838 1,406 1,488 13 524
250-85-1100 0,960 1,612 1,706 14 432
250-85-1200 1,083 1,818 1,924 15 338
250-85-1300 1,206 2,024 2,141 15 593
250-85-1400 1,328 2,230 2,359 15 845
250-85-1500 1,451 2,436 2,577 17 431
250-85-1600 1,574 2,642 2,795 19 019
250-85-1700 1,696 2,848 3,013 19 586
250-85-1800 1,819 3,054 3,231 20 154
250-85-1900 1,942 3,260 3,449 21 020
250-85-2000 2,064 3,466 3,667 21 886
250-85-2100 2,187 3,672 3,885 22 623
250-85-2200 2,310 3,878 4,102 23 359
250-85-2300 2,432 4,084 4,320 24 060
250-85-2400 2,555 4,290 4,538 24 760
250-85-2500 2,289 3,842 4,065 35 122
250-85-2600 2,412 4,048 4,282 35 389
250-85-2700 2,534 4,254 4,500 35 655
250-85-2800 2,656 4,460 4,718 35 921
250-85-2900 2,779 4,666 4,936 37 586
250-85-3000 2,902 4,872 5,154 39 251
250-85-3100 3,025 5,078 5,372 40 918
250-85-3200 3,148 5,284 5,590 42 585
250-85-3300 3,270 5,490 5,808 43 180
250-85-3400 3,392 5,696 6,026 43 776
250-85-3500 3,515 5,902 6,244 44 372
250-85-3600 3,638 6,108 6,462 44 968
250-85-3700 3,761 6,314 6,680 45 877
250-85-3800 3,884 6,520 6,898 46 786
250-85-3900 4,006 6,726 7,116 47 696
250-85-4000 4,128 6,932 7,334 48 605
250-85-4100 4,251 7,138 7,552 49 379
250-85-4200 4,374 7,344 7,770 50 152
250-85-4300 4,497 7,550 7,987 50 925
250-85-4400 4,620 7,756 8,204 51 699
250-85-4500 4,742 7,962 8,422 52 434
250-85-4600 4,864 8,168 8,640 53 170
250-85-4700 4,987 8,374 8,858 53 905
250-85-4800 5,110 8,580 9,076 54 640
Обозначение конвектора - KVVZ (KVVP) 250-105-L
Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 105 мм
250-105-800 0,702 1,179 1,247 13 923
250-105-900 0,840 1,411 1,492 14 740
250-105-1000 0,978 1,643 1,737 15 557
250-105-1100 1,116 1,874 1,983 16 625
250-105-1200 1,254 2,106 2,228 17 693
250-105-1300 1,392 2,338 2,473 18 412
250-105-1400 1,530 2,570 2,718 19 130
250-105-1500 1,668 2,801 2,963 20 428
250-105-1600 1,806 3,033 3,208 21 725
250-105-1700 1,944 3,265 3,453 22 458
250-105-1800 2,082 3,497 3,699 23 190
250-105-1900 2,220 3,728 3,944 24 217
250-105-2000 2,358 3,960 4,189 25 245
250-105-2100 2,496 4,192 4,434 26 151
250-105-2200 2,634 4,424 4,679 27 058
250-105-2300 2,772 4,655 4,924 27 974
250-105-2400 2,910 4,887 5,169 28 890
250-105-2500 2,646 4,444 4,701 40 555
250-105-2600 2,784 4,676 4,946 41 310
250-105-2700 2,922 4,908 5,191 42 064
250-105-2800 3,060 5,140 5,436 42 818
250-105-2900 3,198 5,371 5,681 44 181
250-105-3000 3,336 5,602 5,926 45 545
250-105-3100 3,474 5,834 6,171 46 907
250-105-3200 3,612 6,066 6,416 48 268
250-105-3300 3,750 6,298 6,661 49 038
250-105-3400 3,889 6,530 6,907 49 808
250-105-3500 4,027 6,761 7,152 50 576
250-105-3600 4,165 6,993 7,397 51 343
250-105-3700 4,303 7,225 7,642 52 422
250-105-3800 4,441 7,457 7,887 53 500
250-105-3900 4,579 7,688 8,132 54 579
250-105-4000 4,717 7,920 8,378 55 658
250-105-4100 4,855 8,152 8,623 56 610
250-105-4200 4,993 8,384 8,868 57 562
250-105-4300 5,131 8,615 9,113 58 515
250-105-4400 5,269 8,847 9,358 59 467
250-105-4500 5,407 9,079 9,603 60 429
250-105-4600 5,545 9,311 9,848 61 391
250-105-4700 5,683 9,542 10,094 62 352
250-105-4800 5,821 9,774 10,339 63 313
Обозначение конвектора - KVVZ (KVVP) 250-120-L
Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 120 мм
250-120-800 0,804 1,350 1,428 16 150
250-120-900 0,962 1,616 1,709 17 254
250-120-1000 1,121 1,882 1,990 18 356
250-120-1100 1,279 2,148 2,272 19 304
250-120-1200 1,294 2,293 2,502 20 253
250-120-1300 1,596 2,679 2,834 21 220
250-120-1400 1,754 2,945 3,115 22 186
250-120-1500 1,912 3,211 3,396 23 448
250-120-1600 2,071 3,477 3,678 24 708
250-120-1700 2,229 3,743 3,959 25 620
250-120-1800 2,387 4,008 4,240 26 530
250-120-1900 2,546 4,274 4,521 27 742
250-120-2000 2,704 4,540 4,802 28 953
250-120-2100 2,862 4,806 5,084 30 155
250-120-2200 3,021 5,072 5,365 31 355
250-120-2300 3,179 5,338 5,646 32 525
250-120-2400 3,337 5,603 5,927 33 694
250-120-2500 2,890 4,972 5,336 46 191
250-120-2600 3,191 5,358 5,668 47 206
250-120-2700 3,350 5,624 5,949 48 221
250-120-2800 3,508 5,890 6,230 49 235
250-120-2900 3,666 6,156 6,512 50 560
250-120-3000 3,825 6,422 6,793 51 885
250-120-3100 3,983 6,688 7,074 53 208
250-120-3200 4,141 6,953 7,355 54 531
250-120-3300 4,299 7,219 7,636 55 489
250-120-3400 4,458 7,485 7,918 56 446
250-120-3500 4,616 7,751 8,199 57 402
250-120-3600 4,774 8,017 8,480 58 358
250-120-3700 4,933 8,283 8,761 59 631
250-120-3800 5,091 8,548 9,042 60 903
250-120-3900 5,249 8,814 9,324 62 174
250-120-4000 5,408 9,080 9,605 63 446
250-120-4100 5,566 9,346 9,886 64 708
250-120-4200 5,724 9,612 10,167 65 970
250-120-4300 5,883 9,878 10,448 67 230
250-120-4400 6,041 10,143 10,730 68 490
250-120-4500 6,199 10,409 11,011 69 719
250-120-4600 6,358 10,675 11,292 70 947
250-120-4700 6,516 10,941 11,573 72 175
250-120-4800 6,674 11,207 11,854 73 402
Обозначение конвектора - KVVZ (KVVP) 250-140-L
Ширина конвектора B = 250 мм, высота конвектора H = 140 мм
250-140-800 0,922 1,548 1,637 16 431
250-140-900 1,108 1,860 1,967 17 513
250-140-1000 1,293 2,172 2,297 18 594
250-140-1100 1,479 2,484 2,627 20 081
250-140-1200 1,665 2,795 2,957 21 566
250-140-1300 1,851 3,107 3,287 22 688
250-140-1400 2,036 3,419 3,617 23 809
250-140-1500 2,222 3,731 3,947 25 569
250-140-1600 2,408 4,043 4,276 27 329
250-140-1700 2,593 4,355 4,606 28 383
250-140-1800 2,779 4,667 4,936 29 436
250-140-1900 2,965 4,978 5,266 30 898
250-140-2000 3,151 5,290 5,596 32 359
250-140-2100 3,336 5,602 5,926 33 495
250-140-2200 3,522 5,914 6,256 34 628
250-140-2300 3,708 6,226 6,585 36 089
250-140-2400 3,894 6,538 6,915 37 550
250-140-2500 3,515 5,903 6,244 48 928
250-140-2600 3,701 6,215 6,574 50 106
250-140-2700 3,887 6,526 6,903 51 283
250-140-2800 4,073 6,838 7,233 52 461
250-140-2900 4,258 7,150 7,563 54 308
250-140-3000 4,444 7,462 7,893 56 156
250-140-3100 4,630 7,774 8,223 58 004
250-140-3200 4,815 8,086 8,553 59 852
250-140-3300 5,001 8,397 8,883 60 959
250-140-3400 5,187 8,709 9,213 62 065
250-140-3500 5,373 9,021 9,542 63 171
250-140-3600 5,558 9,333 9,872 64 277
250-140-3700 5,744 9,645 10,202 65 812
250-140-3800 5,930 9,957 10,532 67 347
250-140-3900 6,115 10,269 10,862 68 882
250-140-4000 6,301 10,580 11,192 70 416
250-140-4100 6,487 10,892 11,522 71 608
250-140-4200 6,673 11,204 11,851 72 800
250-140-4300 6,858 11,516 12,181 73 990
250-140-4400 7,044 11,828 12,511 75 180
250-140-4500 7,230 12,140 12,841 76 714
250-140-4600 7,416 12,452 13,171 78 248
250-140-4700 7,601 12,763 13,501 79 782
250-140-4800 7,787 13,075 13,831 81 315
Обозначение конвектора - KVVZ (KVVP) 350-85-L
Ширина конвектора B = 350 мм, высота конвектора H = 85 мм
350-85-800 0,825 1,386 1,466 17 729
350-85-900 0,974 1,636 1,731 18 955
350-85-1000 1,131 1,899 2,009 20 181
350-85-1100 1,288 2,163 2,288 21 172
350-85-1200 1,447 2,430 2,570 22 163
350-85-1300 1,604 2,693 2,849 23 400
350-85-1400 1,761 2,957 3,127 24 636
350-85-1500 1,918 3,220 3,406 26 155
350-85-1600 2,074 3,483 3,684 27 672
350-85-1700 2,231 3,746 3,963 28 737
350-85-1800 2,388 4,010 4,241 29 801
350-85-1900 2,545 4,273 4,520 30 997
350-85-2000 2,701 4,536 4,798 32 194
350-85-2100 2,858 4,799 5,077 33 367
350-85-2200 3,017 5,067 5,359 34 540
350-85-2300 3,174 5,330 5,638 35 864
350-85-2400 3,331 5,593 5,916 37 186
350-85-2500 3,051 5,123 5,419 50 487
350-85-2600 3,208 5,387 5,698 51 785
350-85-2700 3,365 5,650 5,976 53 082
350-85-2800 3,522 5,913 6,255 54 380
350-85-2900 3,678 6,176 6,533 55 975
350-85-3000 3,835 6,440 6,812 57 570
350-85-3100 3,992 6,703 7,090 59 162
350-85-3200 4,149 6,966 7,368 60 755
350-85-3300 4,305 7,229 7,647 61 873
350-85-3400 4,462 7,493 7,925 62 992
350-85-3500 4,619 7,756 8,204 64 109
350-85-3600 4,776 8,019 8,482 65 227
350-85-3700 4,933 8,282 8,761 66 483
350-85-3800 5,089 8,546 9,039 67 739
350-85-3900 5,246 8,809 9,318 68 996
350-85-4000 5,403 9,072 9,596 70 252
350-85-4100 5,560 9,335 9,875 71 484
350-85-4200 5,716 9,599 10,153 72 716
350-85-4300 5,876 9,866 10,436 73 947
350-85-4400 6,035 10,133 10,719 75 179
350-85-4500 6,192 10,396 10,997 76 569
350-85-4600 6,348 10,660 11,275 77 959
350-85-4700 6,505 10,923 11,554 79 347
350-85-4800 6,662 11,186 11,832 80 735
Обозначение конвектора - KVVZ (KVVP) 350-105-L
Ширина конвектора B = 350 мм, высота конвектора H =105  мм
350-105-800 1,007 1,691 1,789 18 304
350-105-900 1,197 2,009 2,125 20 256
350-105-1000 1,386 2,328 2,462 22 206
350-105-1100 1,576 2,646 2,799 23 438
350-105-1200 1,765 2,964 3,135 24 667
350-105-1300 1,955 3,282 3,472 26 717
350-105-1400 2,144 3,601 3,809 28 765
350-105-1500 2,334 3,919 4,145 30 493
350-105-1600 2,524 4,237 4,482 32 221
350-105-1700 2,713 4,556 4,819 33 827
350-105-1800 2,903 4,874 5,156 35 433
350-105-1900 3,092 5,192 5,492 37 181
350-105-2000 3,282 5,511 5,829 38 927
350-105-2100 3,471 5,829 6,166 40 611
350-105-2200 3,661 6,147 6,502 42 294
350-105-2300 3,851 6,465 6,839 44 295
350-105-2400 4,040 6,784 7,176 46 296
350-105-2500 3,720 6,247 6,607 56 598
350-105-2600 3,910 6,565 6,944 58 750
350-105-2700 4,099 6,883 7,281 60 901
350-105-2800 4,289 7,201 7,618 63 053
350-105-2900 4,478 7,520 7,954 64 867
350-105-3000 4,668 7,838 8,291 66 681
350-105-3100 4,858 8,156 8,628 68 495
350-105-3200 5,047 8,475 8,964 70 309
350-105-3300 5,237 8,793 9,301 71 995
350-105-3400 5,426 9,111 9,638 73 682
350-105-3500 5,616 9,430 9,974 75 368
350-105-3600 5,805 9,748 10,311 77 054
350-105-3700 5,995 10,066 10,648 78 890
350-105-3800 6,185 10,385 10,984 80 726
350-105-3900 6,374 10,703 11,321 82 559
350-105-4000 6,564 11,021 11,658 84 392
350-105-4100 6,753 11,339 11,995 86 160
350-105-4200 6,943 11,658 12,331 87 928
350-105-4300 7,132 11,976 12,668 89 696
350-105-4400 7,322 12,294 13,005 91 463
350-105-4500 7,512 12,613 13,341 93 564
350-105-4600 7,701 12,931 13,678 95 664
350-105-4700 7,891 13,249 14,015 97 765
350-105-4800 8,080 13,568 14,351 99 866
Обозначение конвектора - KVVZ (KVVP) 350-120-L
Ширина конвектора B = 350 мм, высота конвектора H = 120 мм
350-120-800 1,200 2,015 2,131 20 740
350-120-900 1,402 2,354 2,490 22 691
350-120-1000 1,604 2,694 2,850 24 642
350-120-1100 1,807 3,034 3,209 25 873
350-120-1200 2,009 3,373 3,568 27 103
350-120-1300 2,211 3,713 3,928 29 153
350-120-1400 2,414 4,053 4,287 31 202
350-120-1500 2,616 4,393 4,646 32 930
350-120-1600 2,818 4,732 5,006 34 657
350-120-1700 3,021 5,072 5,365 36 264
350-120-1800 3,223 5,412 5,724 37 869
350-120-1900 3,425 5,751 6,084 39 616
350-120-2000 3,628 6,091 6,443 41 363
350-120-2100 3,830 6,431 6,802 43 048
350-120-2200 4,032 6,770 7,162 44 731
350-120-2300 4,234 7,110 7,521 46 732
350-120-2400 4,437 7,450 7,880 48 732
350-120-2500 4,220 7,087 7,496 61 714
350-120-2600 4,423 7,426 7,855 63 867
350-120-2700 4,625 7,766 8,215 66 018
350-120-2800 4,827 8,106 8,574 68 168
350-120-2900 5,030 8,445 8,933 69 983
350-120-3000 5,232 8,785 9,293 71 798
350-120-3100 5,434 9,125 9,652 73 611
350-120-3200 5,637 9,464 10,011 75 425
350-120-3300 5,839 9,804 10,371 77 112
350-120-3400 6,041 10,144 10,730 78 799
350-120-3500 6,244 10,484 11,089 80 484
350-120-3600 6,446 10,823 11,449 82 170
350-120-3700 6,648 11,163 11,808 84 005
350-120-3800 6,850 11,503 12,167 85 839
350-120-3900 7,053 11,842 12,527 87 673
350-120-4000 7,255 12,182 12,886 89 507
350-120-4100 7,457 12,522 13,245 91 276
350-120-4200 7,660 12,861 13,604 93 045
350-120-4300 7,862 13,201 13,964 94 812
350-120-4400 8,064 13,541 14,323 96 579
350-120-4500 8,267 13,880 14,682 98 680
350-120-4600 8,469 14,220 15,042 100 781
350-120-4700 8,671 14,560 15,401 102 882
350-120-4800 8,874 14,900 15,760 104 982
Обозначение конвектора - KVVZ (KVVP) 350-140-L
Ширина конвектора B = 350 мм, высота конвектора H = 140 мм
350-140-800 1,306 2,192 2,319 25 449
350-140-900 1,527 2,563 2,711 27 462
350-140-1000 1,748 2,935 3,104 29 475
350-140-1100 1,969 3,306 3,497 32 076
350-140-1200 2,190 3,677 3,889 34 677
350-140-1300 2,411 4,048 4,282 37 196
350-140-1400 2,632 4,419 4,675 39 716
350-140-1500 2,853 4,791 5,067 42 319
350-140-1600 3,074 5,162 5,460 44 919
350-140-1700 3,295 5,533 5,853 47 030
350-140-1800 3,516 5,904 6,245 49 140
350-140-1900 3,737 6,275 6,638 51 742
350-140-2000 3,958 6,647 7,031 54 341
350-140-2100 4,179 7,018 7,423 56 324
350-140-2200 4,401 7,389 7,816 58 305
350-140-2300 4,622 7,760 8,209 61 315
350-140-2400 4,843 8,131 8,601 64 325
350-140-2500 4,601 7,725 8,171 77 882
350-140-2600 4,822 8,096 8,564 80 528
350-140-2700 5,043 8,467 8,957 83 174
350-140-2800 5,264 8,839 9,349 85 820
350-140-2900 5,485 9,210 9,742 88 552
350-140-3000 5,706 9,581 10,135 91 284
350-140-3100 5,927 9,952 10,527 94 014
350-140-3200 6,148 10,324 10,920 96 744
350-140-3300 6,369 10,695 11,313 98 961
350-140-3400 6,590 11,066 11,705 101 179
350-140-3500 6,811 11,437 12,098 103 394
350-140-3600 7,033 11,808 12,491 105 610
350-140-3700 7,254 12,180 12,883 108 342
350-140-3800 7,475 12,551 13,276 111 073
350-140-3900 7,696 12,922 13,669 113 802
350-140-4000 7,917 13,293 14,061 116 530
350-140-4100 8,138 13,664 14,454 118 613
350-140-4200 8,359 14,036 14,847 120 696
350-140-4300 8,580 14,407 15,239 122 776
350-140-4400 8,801 14,778 15,632 124 856
350-140-4500 9,022 15,149 16,024 128 016
350-140-4600 9,243 15,520 16,417 131 177
350-140-4700 9,464 15,892 16,810 134 337
350-140-4800 9,685 16,263 17,202 137 497
Обозначение конвектора - KVVZ (KVVP) 420-85-L
Ширина конвектора B = 420 мм, высота конвектора H =85  мм
420-85-800 0,946 1,589 1,680 16 282
420-85-900 1,115 1,872 1,980 17 269
420-85-1000 1,284 2,156 2,281 21 903
420-85-1100 1,453 2,440 2,581 23 580
420-85-1200 1,622 2,723 2,881 25 254
420-85-1300 1,791 3,007 3,181 26 853
420-85-1400 1,960 3,291 3,481 28 449
420-85-1500 2,129 3,575 3,781 30 039
420-85-1600 2,298 3,858 4,081 31 625
420-85-1700 2,467 4,142 4,381 32 608
420-85-1800 2,636 4,426 4,681 33 590
420-85-1900 2,805 4,709 4,982 34 560
420-85-2000 2,974 4,993 5,282 35 528
420-85-2100 3,143 5,277 5,582 37 633
420-85-2200 3,312 5,561 5,882 39 737
420-85-2300 3,481 5,844 6,182 41 824
420-85-2400 3,650 6,128 6,482 43 912
420-85-2500 3,413 5,730 6,062 54 637
420-85-2600 3,582 6,014 6,362 56 236
420-85-2700 3,751 6,298 6,662 57 832
420-85-2800 3,920 6,582 6,962 59 428
420-85-2900 4,089 6,866 7,262 61 018
420-85-3000 4,258 7,150 7,562 62 607
420-85-3100 4,427 7,433 7,862 64 193
420-85-3200 4,596 7,716 8,162 65 780
420-85-3300 4,765 8,000 8,462 66 763
420-85-3400 4,934 8,284 8,762 67 746
420-85-3500 5,103 8,568 9,062 68 728
420-85-3600 5,272 8,852 9,362 69 711
420-85-3700 5,441 9,135 9,663 70 680
420-85-3800 5,610 9,418 9,964 71 649
420-85-3900 5,779 9,702 10,264 72 617
420-85-4000 5,948 9,986 10,564 73 586
420-85-4100 6,117 10,270 10,864 75 691
420-85-4200 6,286 10,554 11,164 77 796
420-85-4300 6,455 10,838 11,464 79 900
420-85-4400 6,624 11,122 11,764 82 004
420-85-4500 6,793 11,405 12,064 84 092
420-85-4600 6,962 11,688 12,364 86 179
420-85-4700 7,131 11,972 12,664 88 266
420-85-4800 7,300 12,256 12,964 90 354
Обозначение конвектора - KVVZ (KVVP) 420-105-L
Ширина конвектора B = 420 мм, высота конвектора H = 105 мм
420-105-800 1,072 1,800 1,904 20 682
420-105-900 1,268 2,128 2,251 22 874
420-105-1000 1,463 2,457 2,598 25 062
420-105-1100 1,659 2,785 2,946 26 934
420-105-1200 1,854 3,113 3,293 28 805
420-105-1300 2,050 3,441 3,640 31 243
420-105-1400 2,245 3,770 3,987 33 679
420-105-1500 2,441 4,098 4,335 35 803
420-105-1600 2,636 4,426 4,682 37 925
420-105-1700 2,832 4,754 5,029 39 981
420-105-1800 3,027 5,083 5,376 42 035
420-105-1900 3,223 5,411 5,724 44 076
420-105-2000 3,418 5,739 6,071 46 117
420-105-2100 3,614 6,068 6,418 47 691
420-105-2200 3,809 6,396 6,765 49 263
420-105-2300 4,005 6,724 7,113 50 843
420-105-2400 4,200 7,052 7,460 52 421
420-105-2500 3,904 6,554 6,933 65 580
420-105-2600 4,099 6,883 7,280 68 140
420-105-2700 4,295 7,211 7,628 70 698
420-105-2800 4,490 7,539 7,975 73 256
420-105-2900 4,686 7,868 8,322 75 486
420-105-3000 4,881 8,196 8,669 77 716
420-105-3100 5,077 8,524 9,017 79 944
420-105-3200 5,272 8,852 9,364 82 172
420-105-3300 5,468 9,181 9,711 84 331
420-105-3400 5,663 9,509 10,058 86 490
420-105-3500 5,859 9,837 10,406 88 646
420-105-3600 6,054 10,166 10,753 90 803
420-105-3700 6,250 10,494 11,100 92 947
420-105-3800 6,445 10,822 11,447 95 090
420-105-3900 6,641 11,150 11,795 97 233
420-105-4000 6,836 11,479 12,142 99 376
420-105-4100 7,032 11,807 12,489 101 028
420-105-4200 7,227 12,135 12,836 102 681
420-105-4300 7,423 12,463 13,184 104 331
420-105-4400 7,618 12,792 13,531 105 981
420-105-4500 7,814 13,120 13,878 107 641
420-105-4600 8,009 13,448 14,225 109 300
420-105-4700 8,205 13,777 14,573 110 957
420-105-4800 8,400 14,105 14,920 112 615
Обозначение конвектора - KVVZ (KVVP) 420-120-L
Ширина конвектора B = 420 мм, высота конвектора H = 120 мм
420-120-800 1,233 2,070 2,190 24 058
420-120-900 1,448 2,431 2,571 26 349
420-120-1000 1,663 2,792 2,953 28 637
420-120-1100 1,878 3,153 3,335 30 594
420-120-1200 2,093 3,514 3,717 32 550
420-120-1300 2,308 3,875 4,099 35 099
420-120-1400 2,523 4,236 4,481 37 646
420-120-1500 2,738 4,597 4,863 39 866
420-120-1600 2,953 4,958 5,245 42 085
420-120-1700 3,168 5,319 5,626 44 234
420-120-1800 3,383 5,680 6,008 46 382
420-120-1900 3,598 6,041 6,390 48 516
420-120-2000 3,813 6,402 6,772 50 649
420-120-2100 4,028 6,763 7,154 52 293
420-120-2200 4,243 7,124 7,536 53 938
420-120-2300 4,458 7,485 7,918 55 590
420-120-2400 4,673 7,846 8,300 57 240
420-120-2500 4,401 7,389 7,816 73 677
420-120-2600 4,616 7,750 8,198 76 353
420-120-2700 4,831 8,111 8,580 79 027
420-120-2800 5,046 8,472 8,962 81 701
420-120-2900 5,261 8,833 9,344 84 033
420-120-3000 5,476 9,194 9,725 86 365
420-120-3100 5,691 9,555 10,107 88 694
420-120-3200 5,906 9,916 10,489 91 023
420-120-3300 6,121 10,277 10,871 93 280
420-120-3400 6,336 10,638 11,253 95 537
420-120-3500 6,551 10,999 11,635 97 791
420-120-3600 6,766 11,360 12,017 100 046
420-120-3700 6,981 11,721 12,399 102 287
420-120-3800 7,196 12,082 12,780 104 528
420-120-3900 7,411 12,443 13,162 106 768
420-120-4000 7,626 12,804 13,544 109 008
420-120-4100 7,841 13,165 13,926 110 734
420-120-4200 8,056 13,526 14,308 112 460
420-120-4300 8,271 13,887 14,690 114 187
420-120-4400 8,486 14,248 15,072 115 914
420-120-4500 8,701 14,609 15,454 117 649
420-120-4600 8,916 14,970 15,835 119 384
420-120-4700 9,131 15,331 16,217 121 116
420-120-4800 9,346 15,692 16,599 122 849
Обозначение конвектора - KVVZ (KVVP) 420-140-L
Ширина конвектора B = 420 мм, высота конвектора H = 140 мм
420-140-800 1,353 2,273 2,404 27 990
420-140-900 1,590 2,670 2,825 30 734
420-140-1000 1,827 3,068 3,246 33 478
420-140-1100 2,064 3,466 3,667 36 164
420-140-1200 2,301 3,864 4,087 38 847
420-140-1300 2,538 4,262 4,508 41 869
420-140-1400 2,775 4,660 4,929 44 888
420-140-1500 3,012 5,058 5,350 47 731
420-140-1600 3,249 5,456 5,771 50 570
420-140-1700 3,486 5,854 6,192 53 083
420-140-1800 3,723 6,252 6,613 55 595
420-140-1900 3,960 6,650 7,034 58 398
420-140-2000 4,197 7,047 7,455 61 199
420-140-2100 4,434 7,445 7,876 63 719
420-140-2200 4,671 7,843 8,296 66 240
420-140-2300 4,908 8,241 8,717 69 175
420-140-2400 5,145 8,639 9,138 72 112
420-140-2500 4,840 8,126 8,596 87 167
420-140-2600 5,077 8,524 9,017 90 339
420-140-2700 5,314 8,922 9,438 93 509
420-140-2800 5,551 9,320 9,858 96 679
420-140-2900 5,788 9,718 10,279 99 664
420-140-3000 6,025 10,116 10,700 102 649
420-140-3100 6,262 10,514 11,121 105 630
420-140-3200 6,498 10,912 11,542 108 611
420-140-3300 6,735 11,310 11,963 111 251
420-140-3400 6,972 11,707 12,384 113 890
420-140-3500 7,209 12,105 12,805 116 527
420-140-3600 7,446 12,503 13,226 119 164
420-140-3700 7,683 12,901 13,647 122 108
420-140-3800 7,920 13,299 14,068 125 052
420-140-3900 8,157 13,697 14,488 127 992
420-140-4000 8,394 14,095 14,909 130 932
420-140-4100 8,631 14,493 15,330 133 579
420-140-4200 8,868 14,891 15,751 136 226
420-140-4300 9,105 15,289 16,172 138 872
420-140-4400 9,342 15,687 16,593 141 519
420-140-4500 9,579 16,085 17,014 144 601
420-140-4600 9,816 16,482 17,435 147 682
420-140-4700 10,053 16,880 17,856 150 766
420-140-4800 10,290 17,278 18,277 153 849
*Мощности указаны при условии расположения теплообменника со стороны холодной поверхности.
Характеристики
Длина
от 800 мм до ∞ с шагом 100 мм
Ширина
250, 350, 420 мм
Высота
85, 105, 120, 140 мм
Рабочее давление теплоносителя
16 бар
Давление гидравлического испытания
40 бар
Max. рабочая температура теплоносителя
130°С
Тип теплоносителя
вода или гликоль
Отзывы
Techno Air