empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
Заказать звонок
620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 10, оф. 11/06
Войти
+7 343 379 57 00
zakaz@st196.ru
+7 912 226 24 28
620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 10, оф. 11/06
Заказать звонок

Techno Vita напольные

Techno Vita напольные
В наличии 1 000
0 руб. /
В корзину
ДОБАВЛЕНО
Techno Vita напольные
СРАВНИТЬ
В СРАВНЕНИИ
Скачать прайс на конвекторы Techno Скачать прайс.png
Характеристики
/
В наличии 1 000
Нашли дешевле?
Описание
Напольный конвектор Techno Vita предназначен только для напольного монтажа. Подключение к сети скрыто в ножках конвектора, благодаря чему исключены лишние разъемы в корпусе. За счет малых габаритов прекрасно впишется в помещения с панорамным остеклением, низкими подоконниками, большими и витринными окнами. Подходит для установки как в жилых, так и в офисных зданиях.

Конвекторы Techno полностью адаптированы для эксплуатации в российских системах центрального и автономного водяного отопления, могут быть установлены как в однотрубную, так и в двухтрубную систему. Рекомендованы для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Конвектор напольный  KPZ(nd)1  (ширина-высота2-длина, мм)Мощность, Вт
95/85°С, ΔТ=70

Цена решетки, руб.
Цена конвектора, руб.
перфорированнойпродольной
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 85-130-L
Глубина (ширина) конвектора B = 85 мм, высота конвектора** H = 130 мм
85-130-600 0,223 438 1 521 7 714
85-130-700 0,287 511 1 774 8 196
85-130-800 0,350 584 2 027 8 677
85-130-900 0,414 657 2 280 9 159
85-130-1000 0,477 730 2 534 9 642
85-130-1100 0,541 803 2 787 10 122
85-130-1200 0,604 876 3 040 10 605
85-130-1300 0,668 949 3 293 11 087
85-130-1400 0,731 1 022 3 547 11 569
85-130-1500 0,795 1 095 3 801 12 052
85-130-1600 0,858 1 168 4 055 12 532
85-130-1700 0,921 1 241 4 308 13 013
85-130-1800 0,985 1 314 4 562 13 495
85-130-1900 1,048 1 387 4 815 13 978
85-130-2000 1,112 1 460 5 068 14 460
85-130-2100 1,175 1 533 5 321 14 943
85-130-2200 1,239 1 606 5 575 15 425
85-130-2300 1,302 1 679 5 829 15 907
85-130-2400 1,366 1 752 6 082 16 390
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 85-180-L
Глубина (ширина) конвектора B = 85 мм, высота конвектора** H = 180 мм
85-180-600 0,257 438 1 521 9 245
85-180-700 0,330 511 1 774 9 707
85-180-800 0,403 584 2 027 10 169
85-180-900 0,476 657 2 280 10 631
85-180-1000 0,549 730 2 534 11 092
85-180-1100 0,622 803 2 787 11 554
85-180-1200 0,695 876 3 040 12 016
85-180-1300 0,768 949 3 293 12 478
85-180-1400 0,841 1 022 3 547 12 940
85-180-1500 0,914 1 095 3 801 13 402
85-180-1600 0,987 1 168 4 055 13 864
85-180-1700 1,060 1 241 4 308 14 325
85-180-1800 1,133 1 314 4 562 14 787
85-180-1900 1,206 1 387 4 815 15 249
85-180-2000 1,279 1 460 5 068 15 711
85-180-2100 1,352 1 533 5 321 16 173
85-180-2200 1,425 1 606 5 575 16 635
85-180-2300 1,498 1 679 5 829 17 097
85-180-2400 1,571 1 752 6 082 17 558
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 85-250- L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 85 мм, высота конвектора** H = 250 мм
85-250-600-2 0,275 438 1 521 11 040
85-250-700-2 0,353 511 1 774 11 815
85-250-800-2 0,431 584 2 027 12 592
85-250-900-2 0,509 657 2 280 13 368
85-250-1000-2 0,587 730 2 534 14 145
85-250-1100-2 0,665 803 2 787 14 922
85-250-1200-2 0,743 876 3 040 15 697
85-250-1300-2 0,821 949 3 293 16 474
85-250-1400-2 0,900 1 022 3 547 17 251
85-250-1500-2 0,978 1 095 3 801 18 027
85-250-1600-2 1,056 1 168 4 055 18 802
85-250-1700-2 1,134 1 241 4 308 19 579
85-250-1800-2 1,212 1 314 4 562 20 356
85-250-1900-2 1,290 1 387 4 815 21 133
85-250-2000-2 1,368 1 460 5 068 21 910
85-250-2100-2 1,446 1 533 5 321 22 684
85-250-2200-2 1,524 1 606 5 575 23 461
85-250-2300-2 1,602 1 679 5 829 24 424
85-250-2400-2 1,680 1 592 6 082 25 387
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 85-400- L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 85 мм, высота конвектора** H = 400 мм
85-400-600-2 0,294 438 1 521 11 336
85-400-700-2 0,378 511 1 774 12 109
85-400-800-2 0,461 584 2 027 12 884
85-400-900-2 0,545 657 2 280 13 659
85-400-1000-2 0,628 730 2 534 14 434
85-400-1100-2 0,712 803 2 787 15 209
85-400-1200-2 0,795 876 3 040 15 984
85-400-1300-2 0,879 949 3 293 16 758
85-400-1400-2 0,963 1 022 3 547 17 532
85-400-1500-2 1,046 1 095 3 801 18 307
85-400-1600-2 1,130 1 168 4 055 19 081
85-400-1700-2 1,213 1 241 4 308 19 856
85-400-1800-2 1,297 1 314 4 562 20 631
85-400-1900-2 1,380 1 387 4 815 21 406
85-400-2000-2 1,464 1 460 5 068 22 181
85-400-2100-2 1,547 1 533 5 321 22 956
85-400-2200-2 1,631 1 606 5 575 23 729
85-400-2300-2 1,715 1 679 5 829 24 504
85-400-2400-2 1,798 1 592 6 082 25 279
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 135-80-L
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора** H = 80 мм
135-80-600 0,294 713 2 626 6 729
135-80-700 0,378 831 3 064 7 140
135-80-800 0,461 950 3 502 7 549
135-80-900 0,545 1 069 3 938 7 958
135-80-1000 0,628 1 188 4 376 8 367
135-80-1100 0,712 1 306 4 815 8 778
135-80-1200 0,795 1 425 5 253 9 187
135-80-1300 0,879 1 544 5 690 9 596
135-80-1400 0,963 1 663 6 127 10 005
135-80-1500 1,046 1 782 6 565 10 416
135-80-1600 1,130 1 900 7 002 10 824
135-80-1700 1,213 2 019 7 440 11 233
135-80-1800 1,297 2 138 7 879 11 642
135-80-1900 1,380 2 257 8 316 12 053
135-80-2000 1,464 2 375 8 753 12 462
135-80-2100 1,547 2 494 9 191 12 871
135-80-2200 1,631 2 613 9 629 13 282
135-80-2300 1,715 2 732 10 066 13 691
135-80-2400 1,798 2 851 10 505 14 100
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 135-130-L
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора** H = 130 мм
135-130-600 0,368 713 2 626 9 768
135-130-700 0,472 831 3 064 10 597
135-130-800 0,578 950 3 502 11 427
135-130-900 0,685 1 069 3 938 12 255
135-130-1000 0,788 1 188 4 376 13 085
135-130-1100 0,892 1 306 4 815 13 914
135-130-1200 0,998 1 425 5 253 14 744
135-130-1300 1,103 1 544 5 690 15 572
135-130-1400 1,209 1 663 6 127 16 403
135-130-1500 1,313 1 782 6 565 17 231
135-130-1600 1,419 1 900 7 002 18 061
135-130-1700 1,523 2 019 7 440 18 890
135-130-1800 1,629 2 138 7 879 19 720
135-130-1900 1,733 2 257 8 316 20 548
135-130-2000 1,839 2 375 8 753 21 379
135-130-2100 1,943 2 494 9 191 22 209
135-130-2200 2,049 2 613 9 629 23 037
135-130-2300 2,153 2 732 10 066 23 868
135-130-2400 2,259 2 851 10 505 24 698
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 135-130-L-1
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора** H = 130 мм
135-130-600-1 0,351 713 2 626 6 929
135-130-700-1 0,451 831 3 064 7 356
135-130-800-1 0,551 950 3 502 7 782
135-130-900-1 0,650 1 069 3 938 8 210
135-130-1000-1 0,750 1 188 4 376 8 637
135-130-1100-1 0,850 1 306 4 815 9 063
135-130-1200-1 0,950 1 425 5 253 9 492
135-130-1300-1 1,050 1 544 5 690 9 918
135-130-1400-1 1,149 1 663 6 127 10 344
135-130-1500-1 1,249 1 782 6 565 10 773
135-130-1600-1 1,349 1 900 7 002 11 199
135-130-1700-1 1,449 2 019 7 440 11 626
135-130-1800-1 1,549 2 138 7 879 12 052
135-130-1900-1 1,648 2 257 8 316 12 480
135-130-2000-1 1,748 2 375 8 753 12 907
135-130-2100-1 1,848 2 494 9 191 13 333
135-130-2200-1 1,948 2 613 9 629 13 762
135-130-2300-1 2,048 2 732 10 066 14 363
135-130-2400-1 2,086 2 851 10 505 14 964
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 135-180-L
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора** H = 180 мм
135-180-600 0,502 713 2 626 11 435
135-180-700 0,644 831 3 064 12 422
135-180-800 0,786 950 3 502 13 410
135-180-900 0,928 1 069 3 938 14 396
135-180-1000 1,070 1 188 4 376 15 385
135-180-1100 1,212 1 306 4 815 16 371
135-180-1200 1,355 1 425 5 253 17 359
135-180-1300 1,497 1 544 5 690 18 346
135-180-1400 1,639 1 663 6 127 19 334
135-180-1500 1,781 1 782 6 565 20 320
135-180-1600 1,923 1 900 7 002 21 309
135-180-1700 2,065 2 019 7 440 22 295
135-180-1800 2,207 2 138 7 879 23 284
135-180-1900 2,349 2 257 8 316 24 270
135-180-2000 2,491 2 375 8 753 25 258
135-180-2100 2,633 2 494 9 191 26 247
135-180-2200 2,775 2 613 9 629 27 233
135-180-2300 2,917 2 732 10 066 28 222
135-180-2400 3,060 2 851 10 505 29 210
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 135-180-L-1
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора** H = 180 мм
135-180-600-1 0,379 713 2 626 8 127
135-180-700-1 0,486 831 3 064 8 643
135-180-800-1 0,593 950 3 502 9 160
135-180-900-1 0,701 1 069 3 938 9 679
135-180-1000-1 0,808 1 188 4 376 10 196
135-180-1100-1 0,915 1 306 4 815 10 712
135-180-1200-1 1,022 1 425 5 253 11 231
135-180-1300-1 1,129 1 544 5 690 11 748
135-180-1400-1 1,237 1 663 6 127 12 265
135-180-1500-1 1,344 1 782 6 565 12 784
135-180-1600-1 1,451 1 900 7 002 13 300
135-180-1700-1 1,558 2 019 7 440 13 817
135-180-1800-1 1,666 2 138 7 879 14 334
135-180-1900-1 1,773 2 257 8 316 14 853
135-180-2000-1 1,880 2 375 8 753 15 369
135-180-2100-1 1,987 2 494 9 191 15 886
135-180-2200-1 2,095 2 613 9 629 16 405
135-180-2300-1 2,202 2 732 10 066 17 123
135-180-2400-1 2,309 2 851 10 505 17 840
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 135-250-L-1
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора** H = 250 мм
135-250-600-1 0,404 713 2 626 11 068
135-250-700-1 0,519 831 3 064 11 845
135-250-800-1 0,635 950 3 502 12 622
135-250-900-1 0,750 1 069 3 938 13 401
135-250-1000-1 0,865 1 188 4 376 14 178
135-250-1100-1 0,980 1 306 4 815 14 955
135-250-1200-1 1,095 1 425 5 253 15 732
135-250-1300-1 1,210 1 544 5 690 16 509
135-250-1400-1 1,325 1 663 6 127 17 286
135-250-1500-1 1,440 1 782 6 565 18 063
135-250-1600-1 1,556 1 900 7 002 18 840
135-250-1700-1 1,671 2 019 7 440 19 619
135-250-1800-1 1,786 2 138 7 879 20 396
135-250-1900-1 1,901 2 257 8 316 21 173
135-250-2000-1 2,016 2 375 8 753 21 951
135-250-2100-1 2,131 2 494 9 191 22 728
135-250-2200-1 2,246 2 613 9 629 23 505
135-250-2300-1 2,362 2 732 10 066 24 286
135-250-2400-1 2,477 2 851 10 505 25 066
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 135-250-L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора** H = 250 мм
135-250-600-2 0,555 713 2 626 13 319
135-250-700-2 0,713 831 3 064 14 530
135-250-800-2 0,871 950 3 502 15 739
135-250-900-2 1,029 1 069 3 938 16 946
135-250-1000-2 1,187 1 188 4 376 18 154
135-250-1100-2 1,345 1 306 4 815 19 363
135-250-1200-2 1,503 1 425 5 253 20 572
135-250-1300-2 1,661 1 544 5 690 21 779
135-250-1400-2 1,819 1 663 6 127 22 990
135-250-1500-2 1,977 1 782 6 565 24 198
135-250-1600-2 2,135 1 900 7 002 25 405
135-250-1700-2 2,293 2 019 7 440 26 614
135-250-1800-2 2,451 2 138 7 879 27 823
135-250-1900-2 2,609 2 257 8 316 29 032
135-250-2000-2 2,767 2 375 8 753 30 239
135-250-2100-2 2,925 2 494 9 191 31 448
135-250-2200-2 3,083 2 613 9 629 32 658
135-250-2300-2 3,241 2 732 10 066 33 869
135-250-2400-2 3,399 2 851 10 505 35 080
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 135-400-L-1
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора** H = 400 мм
135-400-600-1 0,463 713 2 626 12 024
135-400-700-1 0,594 831 3 064 12 857
135-400-800-1 0,725 950 3 502 13 692
135-400-900-1 0,856 1 069 3 938 14 525
135-400-1000-1 0,987 1 188 4 376 15 359
135-400-1100-1 1,118 1 306 4 815 16 192
135-400-1200-1 1,249 1 425 5 253 17 025
135-400-1300-1 1,380 1 544 5 690 17 860
135-400-1400-1 1,511 1 663 6 127 18 693
135-400-1500-1 1,642 1 782 6 565 19 528
135-400-1600-1 1,773 1 900 7 002 20 361
135-400-1700-1 1,904 2 019 7 440 21 194
135-400-1800-1 2,035 2 138 7 879 22 028
135-400-1900-1 2,166 2 257 8 316 22 861
135-400-2000-1 2,297 2 375 8 753 23 696
135-400-2100-1 2,428 2 494 9 191 24 529
135-400-2200-1 2,559 2 613 9 629 25 362
135-400-2300-1 2,690 2 732 10 066 26 195
135-400-2400-1 2,821 2 851 10 505 27 028
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 135-400-L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора** H = 400 мм
135-400-600-2 0,582 713 2 626 15 188
135-400-700-2 0,746 831 3 064 16 571
135-400-800-2 0,911 950 3 502 17 953
135-400-900-2 1,075 1 069 3 938 19 335
135-400-1000-2 1,240 1 188 4 376 20 717
135-400-1100-2 1,404 1 306 4 815 22 101
135-400-1200-2 1,569 1 425 5 253 23 482
135-400-1300-2 1,734 1 544 5 690 24 864
135-400-1400-2 1,898 1 663 6 127 26 246
135-400-1500-2 2,063 1 782 6 565 27 628
135-400-1600-2 2,227 1 900 7 002 29 012
135-400-1700-2 2,392 2 019 7 440 30 394
135-400-1800-2 2,556 2 138 7 879 31 776
135-400-1900-2 2,721 2 257 8 316 33 157
135-400-2000-2 2,886 2 375 8 753 34 541
135-400-2100-2 3,050 2 494 9 191 35 923
135-400-2200-2 3,215 2 613 9 629 37 305
135-400-2300-2 3,379 2 732 10 066 38 687
135-400-2400-2 3,544 2 851 10 505 40 069
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 185-80-L
Глубина (ширина) конвектора B = 185 мм, высота конвектора** H = 80 мм
185-80-600 0,375 888 3 456 9 104
185-80-700 0,482 1 036 4 031 9 840
185-80-800 0,590 1 184 4 607 10 576
185-80-900 0,697 1 332 5 184 11 312
185-80-1000 0,804 1 480 5 759 12 048
185-80-1100 0,911 1 628 6 335 12 784
185-80-1200 1,019 1 776 6 911 13 520
185-80-1300 1,126 1 924 7 487 14 256
185-80-1400 1,233 2 072 8 062 14 992
185-80-1500 1,340 2 220 8 639 15 728
185-80-1600 1,447 2 367 9 215 16 464
185-80-1700 1,555 2 515 9 790 17 200
185-80-1800 1,662 2 663 10 366 17 936
185-80-1900 1,769 2 811 10 943 18 672
185-80-2000 1,876 2 959 11 518 19 408
185-80-2100 1,984 3 107 12 094 20 144
185-80-2200 2,091 3 255 12 670 20 880
185-80-2300 2,198 3 403 13 246 21 616
185-80-2400 2,305 3 551 13 822 22 352
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 185-130-L
Глубина (ширина) конвектора B = 185 мм, высота конвектора** H = 130 мм
185-130-600 0,556 888 3 456 13 156
185-130-700 0,714 1 036 4 031 14 368
185-130-800 0,873 1 184 4 607 15 583
185-130-900 1,032 1 332 5 184 16 797
185-130-1000 1,191 1 480 5 759 18 011
185-130-1100 1,350 1 628 6 335 19 226
185-130-1200 1,508 1 776 6 911 20 440
185-130-1300 1,667 1 924 7 487 21 654
185-130-1400 1,826 2 072 8 062 22 869
185-130-1500 1,985 2 220 8 639 24 083
185-130-1600 2,143 2 367 9 215 25 297
185-130-1700 2,302 2 515 9 790 26 512
185-130-1800 2,461 2 663 10 366 27 726
185-130-1900 2,620 2 811 10 943 28 940
185-130-2000 2,779 2 959 11 518 30 155
185-130-2100 2,937 3 107 12 094 31 369
185-130-2200 3,096 3 255 12 670 32 583
185-130-2300 3,255 3 403 13 246 33 798
185-130-2400 3,414 3 551 13 822 35 012
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 185-180-L
Глубина (ширина) конвектора B = 185 мм, высота конвектора** H = 180 мм
185-180-600 0,665 888 3 456 15 381
185-180-700 0,855 1 036 4 031 16 817
185-180-800 1,045 1 184 4 607 18 255
185-180-900 1,236 1 332 5 184 19 694
185-180-1000 1,426 1 480 5 759 21 132
185-180-1100 1,616 1 628 6 335 22 571
185-180-1200 1,806 1 776 6 911 24 009
185-180-1300 1,996 1 924 7 487 25 447
185-180-1400 2,186 2 072 8 062 26 886
185-180-1500 2,376 2 220 8 639 28 324
185-180-1600 2,566 2 367 9 215 29 763
185-180-1700 2,756 2 515 9 790 31 201
185-180-1800 2,946 2 663 10 366 32 639
185-180-1900 3,136 2 811 10 943 34 078
185-180-2000 3,326 2 959 11 518 35 516
185-180-2100 3,516 3 107 12 094 36 955
185-180-2200 3,707 3 255 12 670 38 393
185-180-2300 3,897 3 403 13 246 39 831
185-180-2400 4,087 3 551 13 822 41 270
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 185-250-L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 185 мм, высота конвектора** H = 250 мм
185-250-600-2 0,742 888 3 456 16 385
185-250-700-2 0,953 1 036 4 031 17 914
185-250-800-2 1,165 1 184 4 607 19 444
185-250-900-2 1,377 1 332 5 184 20 973
185-250-1000-2 1,589 1 480 5 759 22 503
185-250-1100-2 1,801 1 628 6 335 24 031
185-250-1200-2 2,013 1 776 6 911 25 560
185-250-1300-2 2,225 1 924 7 487 27 090
185-250-1400-2 2,436 2 072 8 062 28 620
185-250-1500-2 2,648 2 220 8 639 30 151
185-250-1600-2 2,860 2 367 9 215 31 677
185-250-1700-2 3,072 2 515 9 790 33 208
185-250-1800-2 3,284 2 663 10 366 34 738
185-250-1900-2 3,496 2 811 10 943 36 266
185-250-2000-2 3,708 2 959 11 518 37 795
185-250-2100-2 3,919 3 107 12 094 39 325
185-250-2200-2 4,131 3 255 12 670 40 854
185-250-2300-2 4,343 3 403 13 246 42 382
185-250-2400-2 4,555 3 551 13 822 43 911
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 185-400-L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 185 мм, высота конвектора** H = 400 мм
185-400-600-2 0,810 888 3 456 19 115
185-400-700-2 1,041 1 036 4 031 20 891
185-400-800-2 1,272 1 184 4 607 22 667
185-400-900-2 1,504 1 332 5 184 24 443
185-400-1000-2 1,735 1 480 5 759 26 217
185-400-1100-2 1,966 1 628 6 335 27 993
185-400-1200-2 2,197 1 776 6 911 29 769
185-400-1300-2 2,429 1 924 7 487 31 545
185-400-1400-2 2,660 2 072 8 062 33 321
185-400-1500-2 2,891 2 220 8 639 35 095
185-400-1600-2 3,123 2 367 9 215 36 871
185-400-1700-2 3,354 2 515 9 790 38 647
185-400-1800-2 3,585 2 663 10 366 40 423
185-400-1900-2 3,817 2 811 10 943 42 199
185-400-2000-2 4,048 2 959 11 518 43 973
185-400-2100-2 4,279 3 107 12 094 45 749
185-400-2200-2 4,511 3 255 12 670 47 525
185-400-2300-2 4,742 3 403 13 246 49 301
185-400-2400-2 4,973 3 551 13 822 51 242
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 235-80-L
Глубина (ширина) конвектора B = 235 мм, высота конвектора** H = 80 мм
235-80-600 0,584 1 107 4 284 11 680
235-80-700 0,749 1 291 4 999 12 497
235-80-800 0,915 1 476 5 713 13 314
235-80-900 1,081 1 660 6 426 14 131
235-80-1000 1,246 1 845 7 141 14 948
235-80-1100 1,413 2 029 7 855 15 765
235-80-1200 1,579 2 214 8 570 16 581
235-80-1300 1,745 2 398 9 284 17 398
235-80-1400 1,911 2 582 9 996 18 215
235-80-1500 2,077 2 767 10 711 19 032
235-80-1600 2,244 2 951 11 425 19 849
235-80-1700 2,410 3 136 12 140 20 666
235-80-1800 2,576 3 320 12 854 21 483
235-80-1900 2,742 3 505 13 568 22 300
235-80-2000 2,909 3 689 14 282 23 117
235-80-2100 3,075 3 874 14 996 23 934
235-80-2200 3,241 4 058 15 711 24 751
235-80-2300 3,407 4 243 16 425 25 568
235-80-2400 3,574 4 427 17 138 26 385
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 235-130-L
Глубина (ширина) конвектора B = 235 мм, высота конвектора** H = 130 мм
235-130-600 0,722 1 107 4 284 16 475
235-130-700 0,927 1 291 4 999 18 076
235-130-800 1,132 1 476 5 713 19 677
235-130-900 1,337 1 660 6 426 21 279
235-130-1000 1,541 1 845 7 141 22 880
235-130-1100 1,747 2 029 7 855 24 481
235-130-1200 1,953 2 214 8 570 26 082
235-130-1300 2,158 2 398 9 284 27 683
235-130-1400 2,364 2 582 9 996 29 284
235-130-1500 2,570 2 767 10 711 30 886
235-130-1600 2,775 2 951 11 425 32 487
235-130-1700 2,981 3 136 12 140 34 088
235-130-1800 3,186 3 320 12 854 35 689
235-130-1900 3,392 3 505 13 568 37 290
235-130-2000 3,598 3 689 14 282 38 891
235-130-2100 3,803 3 874 14 996 40 493
235-130-2200 4,009 4 058 15 711 42 094
235-130-2300 4,214 4 243 16 425 43 697
235-130-2400 4,420 4 427 17 138 45 300
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 235-180-L
Глубина (ширина) конвектора B = 235 мм, высота конвектора** H = 180 мм
235-180-600 0,811 1 107 4 284 18 115
235-180-700 1,041 1 291 4 999 19 892
235-180-800 1,271 1 476 5 713 21 668
235-180-900 1,502 1 660 6 426 23 445
235-180-1000 1,732 1 845 7 141 25 221
235-180-1100 1,963 2 029 7 855 26 996
235-180-1200 2,194 2 214 8 570 28 773
235-180-1300 2,425 2 398 9 284 30 549
235-180-1400 2,656 2 582 9 996 32 326
235-180-1500 2,887 2 767 10 711 34 102
235-180-1600 3,118 2 951 11 425 35 877
235-180-1700 3,349 3 136 12 140 37 654
235-180-1800 3,580 3 320 12 854 39 430
235-180-1900 3,811 3 505 13 568 41 207
235-180-2000 4,042 3 689 14 282 42 983
235-180-2100 4,273 3 874 14 996 44 758
235-180-2200 4,504 4 058 15 711 46 535
235-180-2300 4,735 4 243 16 425 48 311
235-180-2400 4,966 4 427 17 138 49 936
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 235-250-L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 235 мм, высота конвектора** H = 250 мм
235-250-600-2 0,886 1 107 4 284 20 083
235-250-700-2 1,138 1 291 4 999 22 065
235-250-800-2 1,389 1 476 5 713 24 044
235-250-900-2 1,641 1 660 6 426 26 025
235-250-1000-2 1,893 1 845 7 141 28 004
235-250-1100-2 2,145 2 029 7 855 29 983
235-250-1200-2 2,398 2 214 8 570 31 964
235-250-1300-2 2,650 2 398 9 284 33 943
235-250-1400-2 2,902 2 582 9 996 35 925
235-250-1500-2 3,155 2 767 10 711 37 904
235-250-1600-2 3,407 2 951 11 425 39 883
235-250-1700-2 3,660 3 136 12 140 41 864
235-250-1800-2 3,912 3 320 12 854 43 843
235-250-1900-2 4,165 3 505 13 568 45 824
235-250-2000-2 4,417 3 689 14 282 47 803
235-250-2100-2 4,670 3 874 14 996 49 783
235-250-2200-2 4,922 4 058 15 711 51 764
235-250-2300-2 5,175 4 243 16 425 53 743
235-250-2400-2 5,427 4 427 17 138 55 556
Обозначение конвектора - KPZ (nd)* 235-400-L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 235 мм, высота конвектора** H = 400 мм
235-400-600-2 1,057 1 107 4 284 23 537
235-400-700-2 1,357 1 291 4 999 25 833
235-400-800-2 1,658 1 476 5 713 28 128
235-400-900-2 1,959 1 660 6 426 30 424
235-400-1000-2 2,259 1 845 7 141 32 718
235-400-1100-2 2,561 2 029 7 855 35 013
235-400-1200-2 2,862 2 214 8 570 37 309
235-400-1300-2 3,164 2 398 9 284 39 604
235-400-1400-2 3,465 2 582 9 996 41 900
235-400-1500-2 3,767 2 767 10 711 44 193
235-400-1600-2 4,068 2 951 11 425 46 489
235-400-1700-2 4,370 3 136 12 140 48 785
235-400-1800-2 4,671 3 320 12 854 51 080
235-400-1900-2 4,973 3 505 13 568 53 376
235-400-2000-2 5,274 3 689 14 282 55 669
235-400-2100-2 5,576 3 874 14 996 57 965
235-400-2200-2 5,877 4 058 15 711 60 260
235-400-2300-2 6,179 4 243 16 425 62 563
235-400-2400-2 6,480 4 427 17 138 64 861
Характеристики
Длина
600 - 2400 с шагом 100 мм
Ширина
85, 135, 185, 235 мм
Высота
80, 130, 180, 250, 400 мм
Рабочее давление теплоносителя
16 бар
Давление гидравлического испытания
40 бар
Max. рабочая температура теплоносителя
130°С
Тип теплоносителя
вода или гликоль
Отзывы
Techno Vita напольные