empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
Заказать звонок
620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 10, оф. 11/06
Войти
+7 343 379 57 00
zakaz@st196.ru
+7 912 226 24 28
620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 10, оф. 11/06
Заказать звонок

Techno Vita напольно-настенные

Techno Vita напольно-настенные
В наличии 1 000
0 руб. /
В корзину
ДОБАВЛЕНО
Techno Vita напольно-настенные
СРАВНИТЬ
В СРАВНЕНИИ
Скачать прайс на конвекторы Techno Скачать прайс.png
Характеристики
/
В наличии 1 000
Нашли дешевле?
Описание
Конвектор Techno Vita - универсальный отопительный прибор напольного или настенного монтажа. За счет малых габаритов прекрасно впишется в помещения с панорамным остеклением, низкими подоконниками, большими и витринными окнами. Подходит для установки как в жилых, так и в офисных зданиях.

Конвекторы Techno полностью адаптированы для эксплуатации в российских системах центрального и автономного водяного отопления, могут быть установлены как в однотрубную, так и в двухтрубную систему. Рекомендованы для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Конвектор напольный напольного и настенного исполнения KPZ1
(ширина-высота2-длина, мм)
Мощность, Вт
90/70°С, ΔТ=70

Цена решетки, руб.
Цена конвектора, руб.
перфорированнойпродольной
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 85-130-L
Глубина (ширина) конвектора B = 85 мм, высота конвектора H = 130 мм
85-130-400 0,096 292 1 013 6 136
85-130-500 0,160 365 1 266 6 574
85-130-600 0,223 438 1 521 7 013
85-130-700 0,287 511 1 774 7 451
85-130-800 0,350 584 2 027 7 888
85-130-900 0,414 657 2 280 8 327
85-130-1000 0,477 730 2 534 8 765
85-130-1100 0,541 803 2 787 9 202
85-130-1200 0,604 876 3 040 9 641
85-130-1300 0,668 949 3 293 10 079
85-130-1400 0,731 1 022 3 547 10 518
85-130-1500 0,795 1 095 3 801 10 956
85-130-1600 0,858 1 168 4 055 11 393
85-130-1700 0,921 1 241 4 308 11 830
85-130-1800 0,985 1 314 4 562 12 268
85-130-1900 1,048 1 387 4 815 12 707
85-130-2000 1,112 1 460 5 068 13 146
85-130-2100 1,175 1 533 5 321 13 584
85-130-2200 1,239 1 606 5 575 14 023
85-130-2300 1,302 1 679 5 829 14 461
85-130-2400 1,366 1 752 6 082 14 900
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 85-180-L
Глубина (ширина) конвектора B = 85 мм, высота конвектора H = 180 мм
85-180-400 0,111 292 1 013 7 565
85-180-500 0,184 365 1 266 7 985
85-180-600 0,257 438 1 521 8 405
85-180-700 0,330 511 1 774 8 824
85-180-800 0,403 584 2 027 9 244
85-180-900 0,476 657 2 280 9 664
85-180-1000 0,549 730 2 534 10 084
85-180-1100 0,622 803 2 787 10 504
85-180-1200 0,695 876 3 040 10 924
85-180-1300 0,768 949 3 293 11 344
85-180-1400 0,841 1 022 3 547 11 764
85-180-1500 0,914 1 095 3 801 12 183
85-180-1600 0,987 1 168 4 055 12 603
85-180-1700 1,060 1 241 4 308 13 023
85-180-1800 1,133 1 314 4 562 13 443
85-180-1900 1,206 1 387 4 815 13 863
85-180-2000 1,279 1 460 5 068 14 283
85-180-2100 1,352 1 533 5 321 14 703
85-180-2200 1,425 1 606 5 575 15 122
85-180-2300 1,498 1 679 5 829 15 542
85-180-2400 1,571 1 752 6 082 15 962
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 85-250- L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 85 мм, высота конвектора H = 250 мм
85-250-400-2 0,119 292 1 013 8 624
85-250-500-2 0,197 365 1 266 9 330
85-250-600-2 0,275 438 1 521 10 036
85-250-700-2 0,353 511 1 774 10 741
85-250-800-2 0,431 584 2 027 11 447
85-250-900-2 0,509 657 2 280 12 153
85-250-1000-2 0,587 730 2 534 12 859
85-250-1100-2 0,665 803 2 787 13 565
85-250-1200-2 0,743 876 3 040 14 270
85-250-1300-2 0,821 949 3 293 14 976
85-250-1400-2 0,900 1 022 3 547 15 682
85-250-1500-2 0,978 1 095 3 801 16 389
85-250-1600-2 1,056 1 168 4 055 17 093
85-250-1700-2 1,134 1 241 4 308 17 799
85-250-1800-2 1,212 1 314 4 562 18 505
85-250-1900-2 1,290 1 387 4 815 19 212
85-250-2000-2 1,368 1 460 5 068 19 918
85-250-2100-2 1,446 1 533 5 321 20 622
85-250-2200-2 1,524 1 606 5 575 21 328
85-250-2300-2 1,602 1 679 5 829 22 204
85-250-2400-2 1,680 1 752 6 082 23 079
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 85-400- L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 85 мм, высота конвектора H = 400 мм
85-400-400-2 0,127 292 1 013 8 898
85-400-500-2 0,210 365 1 266 9 601
85-400-600-2 0,294 438 1 521 10 305
85-400-700-2 0,378 511 1 774 11 008
85-400-800-2 0,461 584 2 027 11 713
85-400-900-2 0,545 657 2 280 12 417
85-400-1000-2 0,628 730 2 534 13 121
85-400-1100-2 0,712 803 2 787 13 826
85-400-1200-2 0,795 876 3 040 14 530
85-400-1300-2 0,879 949 3 293 15 235
85-400-1400-2 0,963 1 022 3 547 15 938
85-400-1500-2 1,046 1 095 3 801 16 642
85-400-1600-2 1,130 1 168 4 055 17 347
85-400-1700-2 1,213 1 241 4 308 18 051
85-400-1800-2 1,297 1 314 4 562 18 756
85-400-1900-2 1,380 1 387 4 815 19 460
85-400-2000-2 1,464 1 460 5 068 20 165
85-400-2100-2 1,547 1 533 5 321 20 869
85-400-2200-2 1,631 1 606 5 575 21 572
85-400-2300-2 1,715 1 679 5 829 22 277
85-400-2400-2 1,798 1 752 6 082 22 981
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 135-80-L
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора H = 80 мм
135-80-400 0,127 475 1 751 5 374
135-80-500 0,210 594 2 189 5 746
135-80-600 0,294 713 2 626 6 118
135-80-700 0,378 831 3 064 6 491
135-80-800 0,461 950 3 502 6 863
135-80-900 0,545 1 069 3 938 7 235
135-80-1000 0,628 1 188 4 376 7 606
135-80-1100 0,712 1 306 4 815 7 980
135-80-1200 0,795 1 425 5 253 8 352
135-80-1300 0,879 1 544 5 690 8 723
135-80-1400 0,963 1 663 6 127 9 095
135-80-1500 1,046 1 782 6 565 9 469
135-80-1600 1,130 1 900 7 002 9 840
135-80-1700 1,213 2 019 7 440 10 212
135-80-1800 1,297 2 138 7 879 10 584
135-80-1900 1,380 2 257 8 316 10 957
135-80-2000 1,464 2 375 8 753 11 329
135-80-2100 1,547 2 494 9 191 11 701
135-80-2200 1,631 2 613 9 629 12 074
135-80-2300 1,715 2 732 10 066 12 446
135-80-2400 1,798 2 851 10 505 12 818
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 135-130-L
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора H = 130 мм
135-130-400 0,158 475 1 751 7 372
135-130-500 0,262 594 2 189 8 125
135-130-600 0,368 713 2 626 8 880
135-130-700 0,472 831 3 064 9 633
135-130-800 0,578 950 3 502 10 388
135-130-900 0,685 1 069 3 938 11 141
135-130-1000 0,788 1 188 4 376 11 896
135-130-1100 0,892 1 306 4 815 12 649
135-130-1200 0,998 1 425 5 253 13 404
135-130-1300 1,103 1 544 5 690 14 157
135-130-1400 1,209 1 663 6 127 14 912
135-130-1500 1,313 1 782 6 565 15 665
135-130-1600 1,419 1 900 7 002 16 419
135-130-1700 1,523 2 019 7 440 17 172
135-130-1800 1,629 2 138 7 879 17 927
135-130-1900 1,733 2 257 8 316 18 680
135-130-2000 1,839 2 375 8 753 19 435
135-130-2100 1,943 2 494 9 191 20 190
135-130-2200 2,049 2 613 9 629 20 943
135-130-2300 2,153 2 732 10 066 21 698
135-130-2400 2,259 2 851 10 505 22 453
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 135-130-L-1
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора H = 130 мм
135-130-400-1 0,152 475 1 751 5 540
135-130-500-1 0,251 594 2 189 5 910
135-130-600-1 0,351 713 2 626 6 299
135-130-700-1 0,451 831 3 064 6 687
135-130-800-1 0,551 950 3 502 7 075
135-130-900-1 0,650 1 069 3 938 7 464
135-130-1000-1 0,750 1 188 4 376 7 852
135-130-1100-1 0,850 1 306 4 815 8 239
135-130-1200-1 0,950 1 425 5 253 8 629
135-130-1300-1 1,050 1 544 5 690 9 016
135-130-1400-1 1,149 1 663 6 127 9 404
135-130-1500-1 1,249 1 782 6 565 9 793
135-130-1600-1 1,349 1 900 7 002 10 181
135-130-1700-1 1,449 2 019 7 440 10 569
135-130-1800-1 1,549 2 138 7 879 10 956
135-130-1900-1 1,648 2 257 8 316 11 346
135-130-2000-1 1,748 2 375 8 753 11 733
135-130-2100-1 1,848 2 494 9 191 12 121
135-130-2200-1 1,948 2 613 9 629 12 510
135-130-2300-1 2,048 2 732 10 066 13 057
135-130-2400-1 2,086 2 851 10 505 13 603
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 135-180-L
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора H = 180 мм
135-180-400 0,213 475 1 751 8 601
135-180-500 0,352 594 2 189 9 497
135-180-600 0,490 713 2 626 10 396
135-180-700 0,629 831 3 064 11 292
135-180-800 0,768 950 3 502 12 191
135-180-900 0,907 1 069 3 938 13 088
135-180-1000 1,045 1 188 4 376 13 986
135-180-1100 1,184 1 306 4 815 14 883
135-180-1200 1,323 1 425 5 253 15 781
135-180-1300 1,462 1 544 5 690 16 678
135-180-1400 1,600 1 663 6 127 17 577
135-180-1500 1,739 1 782 6 565 18 473
135-180-1600 1,878 1 900 7 002 19 372
135-180-1700 2,017 2 019 7 440 20 268
135-180-1800 2,155 2 138 7 879 21 167
135-180-1900 2,294 2 257 8 316 22 064
135-180-2000 2,433 2 375 8 753 22 962
135-180-2100 2,572 2 494 9 191 23 861
135-180-2200 2,710 2 613 9 629 24 757
135-180-2300 2,849 2 732 10 066 25 656
135-180-2400 2,988 2 851 10 505 26 555
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 135-180-L-1
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора H = 180 мм
135-180-400-1 0,164 475 1 751 6 467
135-180-500-1 0,272 594 2 189 6 916
135-180-600-1 0,379 713 2 626 7 388
135-180-700-1 0,486 831 3 064 7 858
135-180-800-1 0,593 950 3 502 8 327
135-180-900-1 0,701 1 069 3 938 8 799
135-180-1000-1 0,808 1 188 4 376 9 269
135-180-1100-1 0,915 1 306 4 815 9 739
135-180-1200-1 1,022 1 425 5 253 10 210
135-180-1300-1 1,129 1 544 5 690 10 680
135-180-1400-1 1,237 1 663 6 127 11 150
135-180-1500-1 1,344 1 782 6 565 11 622
135-180-1600-1 1,451 1 900 7 002 12 091
135-180-1700-1 1,558 2 019 7 440 12 561
135-180-1800-1 1,666 2 138 7 879 13 031
135-180-1900-1 1,773 2 257 8 316 13 502
135-180-2000-1 1,880 2 375 8 753 13 972
135-180-2100-1 1,987 2 494 9 191 14 442
135-180-2200-1 2,095 2 613 9 629 14 914
135-180-2300-1 2,202 2 732 10 066 15 566
135-180-2400-1 2,309 2 851 10 505 16 219
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 135-250-L-1
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора H = 250 мм
135-250-400-1 0,174 475 1 751 8 650
135-250-500-1 0,289 594 2 189 9 355
135-250-600-1 0,404 713 2 626 10 061
135-250-700-1 0,519 831 3 064 10 768
135-250-800-1 0,635 950 3 502 11 474
135-250-900-1 0,750 1 069 3 938 12 182
135-250-1000-1 0,865 1 188 4 376 12 889
135-250-1100-1 0,980 1 306 4 815 13 595
135-250-1200-1 1,095 1 425 5 253 14 302
135-250-1300-1 1,210 1 544 5 690 15 008
135-250-1400-1 1,325 1 663 6 127 15 715
135-250-1500-1 1,440 1 782 6 565 16 421
135-250-1600-1 1,556 1 900 7 002 17 128
135-250-1700-1 1,671 2 019 7 440 17 836
135-250-1800-1 1,786 2 138 7 879 18 542
135-250-1900-1 1,901 2 257 8 316 19 249
135-250-2000-1 2,016 2 375 8 753 19 955
135-250-2100-1 2,131 2 494 9 191 20 661
135-250-2200-1 2,246 2 613 9 629 21 368
135-250-2300-1 2,362 2 732 10 066 22 078
135-250-2400-1 2,477 2 851 10 505 22 788
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 135-250-L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора H = 250 мм
135-250-400-2 0,239 475 1 751 9 917
135-250-500-2 0,397 594 2 189 11 013
135-250-600-2 0,555 713 2 626 12 108
135-250-700-2 0,713 831 3 064 13 209
135-250-800-2 0,871 950 3 502 14 308
135-250-900-2 1,029 1 069 3 938 15 405
135-250-1000-2 1,187 1 188 4 376 16 504
135-250-1100-2 1,345 1 306 4 815 17 603
135-250-1200-2 1,503 1 425 5 253 18 702
135-250-1300-2 1,661 1 544 5 690 19 799
135-250-1400-2 1,819 1 663 6 127 20 900
135-250-1500-2 1,977 1 782 6 565 21 999
135-250-1600-2 2,135 1 900 7 002 23 096
135-250-1700-2 2,293 2 019 7 440 24 195
135-250-1800-2 2,451 2 138 7 879 25 294
135-250-1900-2 2,609 2 257 8 316 26 393
135-250-2000-2 2,767 2 375 8 753 27 490
135-250-2100-2 2,925 2 494 9 191 28 589
135-250-2200-2 3,083 2 613 9 629 29 689
135-250-2300-2 3,241 2 732 10 066 30 790
135-250-2400-2 3,399 2 851 10 505 31 891
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 135-400-L-1
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора H = 400 мм
135-400-400-1 0,201 475 1 751 9 417
135-400-500-1 0,332 594 2 189 10 174
135-400-600-1 0,463 713 2 626 10 931
135-400-700-1 0,594 831 3 064 11 688
135-400-800-1 0,725 950 3 502 12 447
135-400-900-1 0,856 1 069 3 938 13 204
135-400-1000-1 0,987 1 188 4 376 13 963
135-400-1100-1 1,118 1 306 4 815 14 720
135-400-1200-1 1,249 1 425 5 253 15 478
135-400-1300-1 1,380 1 544 5 690 16 236
135-400-1400-1 1,511 1 663 6 127 16 994
135-400-1500-1 1,642 1 782 6 565 17 752
135-400-1600-1 1,773 1 900 7 002 18 510
135-400-1700-1 1,904 2 019 7 440 19 267
135-400-1800-1 2,035 2 138 7 879 20 026
135-400-1900-1 2,166 2 257 8 316 20 783
135-400-2000-1 2,297 2 375 8 753 21 542
135-400-2100-1 2,428 2 494 9 191 22 299
135-400-2200-1 2,559 2 613 9 629 23 056
135-400-2300-1 2,690 2 732 10 066 23 813
135-400-2400-1 2,821 2 851 10 505 24 571
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 135-400-L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 135 мм, высота конвектора H = 400 мм
135-400-400-2 0,252 475 1 751 11 298
135-400-500-2 0,417 594 2 189 12 551
135-400-600-2 0,582 713 2 626 13 807
135-400-700-2 0,746 831 3 064 15 065
135-400-800-2 0,911 950 3 502 16 321
135-400-900-2 1,075 1 069 3 938 17 577
135-400-1000-2 1,240 1 188 4 376 18 834
135-400-1100-2 1,404 1 306 4 815 20 091
135-400-1200-2 1,569 1 425 5 253 21 348
135-400-1300-2 1,734 1 544 5 690 22 604
135-400-1400-2 1,898 1 663 6 127 23 860
135-400-1500-2 2,063 1 782 6 565 25 116
135-400-1600-2 2,227 1 900 7 002 26 374
135-400-1700-2 2,392 2 019 7 440 27 631
135-400-1800-2 2,556 2 138 7 879 28 887
135-400-1900-2 2,721 2 257 8 316 30 143
135-400-2000-2 2,886 2 375 8 753 31 401
135-400-2100-2 3,050 2 494 9 191 32 657
135-400-2200-2 3,215 2 613 9 629 33 913
135-400-2300-2 3,379 2 732 10 066 35 170
135-400-2400-2 3,544 2 851 10 505 36 426
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 185-80-L
Глубина (ширина) конвектора B = 185 мм, высота конвектора H = 80 мм
185-80-400 0,161 592 2 303 6 938
185-80-500 0,268 740 2 880 7 607
185-80-600 0,375 888 3 456 8 276
185-80-700 0,482 1 036 4 031 8 945
185-80-800 0,590 1 184 4 607 9 614
185-80-900 0,697 1 332 5 184 10 283
185-80-1000 0,804 1 480 5 759 10 952
185-80-1100 0,911 1 628 6 335 11 621
185-80-1200 1,019 1 776 6 911 12 291
185-80-1300 1,126 1 924 7 487 12 960
185-80-1400 1,233 2 072 8 062 13 629
185-80-1500 1,340 2 220 8 639 14 298
185-80-1600 1,447 2 367 9 215 14 967
185-80-1700 1,555 2 515 9 790 15 636
185-80-1800 1,662 2 663 10 366 16 305
185-80-1900 1,769 2 811 10 943 16 974
185-80-2000 1,876 2 959 11 518 17 643
185-80-2100 1,984 3 107 12 094 18 312
185-80-2200 2,091 3 255 12 670 18 981
185-80-2300 2,198 3 403 13 246 19 650
185-80-2400 2,305 3 551 13 822 20 320
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 185-130-L
Глубина (ширина) конвектора B = 185 мм, высота конвектора H = 130 мм
185-130-400 0,238 592 2 303 9 752
185-130-500 0,397 740 2 880 10 856
185-130-600 0,556 888 3 456 11 960
185-130-700 0,714 1 036 4 031 13 062
185-130-800 0,873 1 184 4 607 14 166
185-130-900 1,032 1 332 5 184 15 270
185-130-1000 1,191 1 480 5 759 16 374
185-130-1100 1,350 1 628 6 335 17 478
185-130-1200 1,508 1 776 6 911 18 582
185-130-1300 1,667 1 924 7 487 19 686
185-130-1400 1,826 2 072 8 062 20 790
185-130-1500 1,985 2 220 8 639 21 894
185-130-1600 2,143 2 367 9 215 22 998
185-130-1700 2,302 2 515 9 790 24 101
185-130-1800 2,461 2 663 10 366 25 205
185-130-1900 2,620 2 811 10 943 26 309
185-130-2000 2,779 2 959 11 518 27 413
185-130-2100 2,937 3 107 12 094 28 517
185-130-2200 3,096 3 255 12 670 29 621
185-130-2300 3,255 3 403 13 246 30 725
185-130-2400 3,414 3 551 13 822 31 829
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 185-180-L
Глубина (ширина) конвектора B = 185 мм, высота конвектора H = 180 мм
185-180-400 0,285 592 2 303 11 367
185-180-500 0,475 740 2 880 12 675
185-180-600 0,665 888 3 456 13 983
185-180-700 0,855 1 036 4 031 15 288
185-180-800 1,045 1 184 4 607 16 596
185-180-900 1,236 1 332 5 184 17 903
185-180-1000 1,426 1 480 5 759 19 211
185-180-1100 1,616 1 628 6 335 20 519
185-180-1200 1,806 1 776 6 911 21 826
185-180-1300 1,996 1 924 7 487 23 134
185-180-1400 2,186 2 072 8 062 24 442
185-180-1500 2,376 2 220 8 639 25 749
185-180-1600 2,566 2 367 9 215 27 057
185-180-1700 2,756 2 515 9 790 28 364
185-180-1800 2,946 2 663 10 366 29 672
185-180-1900 3,136 2 811 10 943 30 980
185-180-2000 3,326 2 959 11 518 32 287
185-180-2100 3,516 3 107 12 094 33 595
185-180-2200 3,707 3 255 12 670 34 903
185-180-2300 3,897 3 403 13 246 36 210
185-180-2400 4,087 3 551 13 822 37 518
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 185-250-L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 185 мм, высота конвектора H = 250 мм
185-250-400-2 0,318 592 2 303 12 117
185-250-500-2 0,530 740 2 880 13 506
185-250-600-2 0,742 888 3 456 14 896
185-250-700-2 0,953 1 036 4 031 16 285
185-250-800-2 1,165 1 184 4 607 17 676
185-250-900-2 1,377 1 332 5 184 19 066
185-250-1000-2 1,589 1 480 5 759 20 457
185-250-1100-2 1,801 1 628 6 335 21 847
185-250-1200-2 2,013 1 776 6 911 23 236
185-250-1300-2 2,225 1 924 7 487 24 627
185-250-1400-2 2,436 2 072 8 062 26 019
185-250-1500-2 2,648 2 220 8 639 27 410
185-250-1600-2 2,860 2 367 9 215 28 798
185-250-1700-2 3,072 2 515 9 790 30 189
185-250-1800-2 3,284 2 663 10 366 31 580
185-250-1900-2 3,496 2 811 10 943 32 970
185-250-2000-2 3,708 2 959 11 518 34 359
185-250-2100-2 3,919 3 107 12 094 35 750
185-250-2200-2 4,131 3 255 12 670 37 140
185-250-2300-2 4,343 3 403 13 246 38 529
185-250-2400-2 4,555 3 551 13 822 39 919
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 185-400-L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 185 мм, высота конвектора H = 400 мм
185-400-400-2 0,347 592 2 303 14 150
185-400-500-2 0,578 740 2 880 15 763
185-400-600-2 0,810 888 3 456 17 377
185-400-700-2 1,041 1 036 4 031 18 992
185-400-800-2 1,272 1 184 4 607 20 606
185-400-900-2 1,504 1 332 5 184 22 221
185-400-1000-2 1,735 1 480 5 759 23 834
185-400-1100-2 1,966 1 628 6 335 25 448
185-400-1200-2 2,197 1 776 6 911 27 063
185-400-1300-2 2,429 1 924 7 487 28 677
185-400-1400-2 2,660 2 072 8 062 30 292
185-400-1500-2 2,891 2 220 8 639 31 905
185-400-1600-2 3,123 2 367 9 215 33 519
185-400-1700-2 3,354 2 515 9 790 35 134
185-400-1800-2 3,585 2 663 10 366 36 748
185-400-1900-2 3,817 2 811 10 943 38 363
185-400-2000-2 4,048 2 959 11 518 39 975
185-400-2100-2 4,279 3 107 12 094 41 590
185-400-2200-2 4,511 3 255 12 670 43 204
185-400-2300-2 4,742 3 403 13 246 44 819
185-400-2400-2 4,973 3 551 13 822 46 584
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 235-80-L
Глубина (ширина) конвектора B = 235 мм, высота конвектора H = 80 мм
235-80-400 0,252 738 2 857 9 133
235-80-500 0,418 922 3 570 9 875
235-80-600 0,584 1 107 4 284 10 618
235-80-700 0,749 1 291 4 999 11 361
235-80-800 0,915 1 476 5 713 12 103
235-80-900 1,081 1 660 6 426 12 846
235-80-1000 1,246 1 845 7 141 13 589
235-80-1100 1,413 2 029 7 855 14 331
235-80-1200 1,579 2 214 8 570 15 074
235-80-1300 1,745 2 398 9 284 15 817
235-80-1400 1,911 2 582 9 996 16 559
235-80-1500 2,077 2 767 10 711 17 302
235-80-1600 2,244 2 951 11 425 18 045
235-80-1700 2,410 3 136 12 140 18 787
235-80-1800 2,576 3 320 12 854 19 530
235-80-1900 2,742 3 505 13 568 20 273
235-80-2000 2,909 3 689 14 282 21 015
235-80-2100 3,075 3 874 14 996 21 758
235-80-2200 3,241 4 058 15 711 22 501
235-80-2300 3,407 4 243 16 425 23 243
235-80-2400 3,574 4 427 17 138 23 986
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 235-130-L
Глубина (ширина) конвектора B = 235 мм, высота конвектора H = 130 мм
235-130-400 0,312 738 2 857 12 064
235-130-500 0,517 922 3 570 13 520
235-130-600 0,722 1 107 4 284 14 977
235-130-700 0,927 1 291 4 999 16 433
235-130-800 1,132 1 476 5 713 17 889
235-130-900 1,337 1 660 6 426 19 344
235-130-1000 1,541 1 845 7 141 20 800
235-130-1100 1,747 2 029 7 855 22 255
235-130-1200 1,953 2 214 8 570 23 711
235-130-1300 2,158 2 398 9 284 25 167
235-130-1400 2,364 2 582 9 996 26 622
235-130-1500 2,570 2 767 10 711 28 078
235-130-1600 2,775 2 951 11 425 29 533
235-130-1700 2,981 3 136 12 140 30 989
235-130-1800 3,186 3 320 12 854 32 445
235-130-1900 3,392 3 505 13 568 33 900
235-130-2000 3,598 3 689 14 282 35 356
235-130-2100 3,803 3 874 14 996 36 811
235-130-2200 4,009 4 058 15 711 38 267
235-130-2300 4,214 4 243 16 425 39 724
235-130-2400 4,420 4 427 17 138 41 182
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 235-180-L
Глубина (ширина) конвектора B = 235 мм, высота конвектора H = 180 мм
235-180-400 0,351 738 2 857 13 245
235-180-500 0,581 922 3 570 14 854
235-180-600 0,811 1 107 4 284 16 468
235-180-700 1,041 1 291 4 999 18 084
235-180-800 1,271 1 476 5 713 19 698
235-180-900 1,502 1 660 6 426 21 314
235-180-1000 1,732 1 845 7 141 22 928
235-180-1100 1,963 2 029 7 855 24 542
235-180-1200 2,194 2 214 8 570 26 158
235-180-1300 2,425 2 398 9 284 27 772
235-180-1400 2,656 2 582 9 996 29 387
235-180-1500 2,887 2 767 10 711 31 001
235-180-1600 3,118 2 951 11 425 32 616
235-180-1700 3,349 3 136 12 140 34 231
235-180-1800 3,580 3 320 12 854 35 845
235-180-1900 3,811 3 505 13 568 37 461
235-180-2000 4,042 3 689 14 282 39 075
235-180-2100 4,273 3 874 14 996 40 689
235-180-2200 4,504 4 058 15 711 42 305
235-180-2300 4,735 4 243 16 425 43 919
235-180-2400 4,966 4 427 17 138 45 396
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 235-250-L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 235 мм, высота конвектора H = 250 мм 
235-250-400-2 0,383 738 2 857 14 664
235-250-500-2 0,635 922 3 570 16 458
235-250-600-2 0,886 1 107 4 284 18 258
235-250-700-2 1,138 1 291 4 999 20 059
235-250-800-2 1,389 1 476 5 713 21 858
235-250-900-2 1,641 1 660 6 426 23 659
235-250-1000-2 1,893 1 845 7 141 25 458
235-250-1100-2 2,145 2 029 7 855 27 257
235-250-1200-2 2,398 2 214 8 570 29 058
235-250-1300-2 2,650 2 398 9 284 30 858
235-250-1400-2 2,902 2 582 9 996 32 659
235-250-1500-2 3,155 2 767 10 711 34 458
235-250-1600-2 3,407 2 951 11 425 36 257
235-250-1700-2 3,660 3 136 12 140 38 058
235-250-1800-2 3,912 3 320 12 854 39 857
235-250-1900-2 4,165 3 505 13 568 41 658
235-250-2000-2 4,417 3 689 14 282 43 458
235-250-2100-2 4,670 3 874 14 996 45 257
235-250-2200-2 4,922 4 058 15 711 47 058
235-250-2300-2 5,175 4 243 16 425 48 857
235-250-2400-2 5,427 4 427 17 138 50 506
Обозначение конвектора - KPZ (KPP3) 235-400-L-2
Глубина (ширина) конвектора B = 235 мм, высота конвектора H = 400 мм
235-400-400-2 0,456 738 2 857 16 478
235-400-500-2 0,756 922 3 570 18 471
235-400-600-2 1,057 1 107 4 284 20 467
235-400-700-2 1,357 1 291 4 999 22 463
235-400-800-2 1,658 1 476 5 713 24 459
235-400-900-2 1,959 1 660 6 426 26 456
235-400-1000-2 2,259 1 845 7 141 28 450
235-400-1100-2 2,561 2 029 7 855 30 446
235-400-1200-2 2,862 2 214 8 570 32 442
235-400-1300-2 3,164 2 398 9 284 34 438
235-400-1400-2 3,465 2 582 9 996 36 435
235-400-1500-2 3,767 2 767 10 711 38 429
235-400-1600-2 4,068 2 951 11 425 40 425
235-400-1700-2 4,370 3 136 12 140 42 421
235-400-1800-2 4,671 3 320 12 854 44 417
235-400-1900-2 4,973 3 505 13 568 46 414
235-400-2000-2 5,274 3 689 14 282 48 408
235-400-2100-2 5,576 3 874 14 996 50 404
235-400-2200-2 5,877 4 058 15 711 52 400
235-400-2300-2 6,179 4 243 16 425 54 403
235-400-2400-2 6,480 4 427 17 138 56 401
Характеристики
Длина
400 - 2400 с шагом 100 мм
Ширина
85, 135, 185, 235 мм
Глубина
мм
Высота
80, 130, 180, 250, 400 мм
Рабочее давление теплоносителя
16 бар
Давление гидравлического испытания
40 бар
Max. рабочая температура теплоносителя
130°С
Тип теплоносителя
вода или гликоль
Отзывы
Techno Vita напольно-настенные